E Enjte, 5 Nëntor 2026

Çmimi i Madh i Spanjës, triumfon Hamilton: Strategjia dha rezultat

Lewis Hamilton rrëmbeu fitoren e 98-të të karrierës së tij, e treta e sezonit në Grand Prix të Spanjës ku i paraprinë rivalit të Red Bull, Max Verstappen. Britaniku është i etur për të lavdëruar ekipin pas rezultatit të arritur në xhiron e fundit: “Mercedes është një ekip i shkëlqyer, ne bëmë një punë fantastike. Dua të falënderoj tifozët dhe pas kësaj gare ndihem shkëlqyeshëm. Puna e palodhur po jep rezultat. Fillimi ishte në kufi, Red Bull filloi shumë mirë dhe pastaj ishte një ndjekje nga ana ime”, shprehet Hamilton.

Skuadra e Brackley thirri Hamilton në një pit stop të papritur, për të provuar dhe kapur pas Verstappen në 15-20 xhirot e fundit. Një zgjedhje e mire, të paktën kështu rezultoi në fund: “Unë qëndrova atje dhe kur u ktheva më duhej të rikuperoja: ishte një llotari, por ishte strategjia e duhur edhe nëse nuk do të ishte ajo që pritej. Një ndalesë ishte zgjidhja më e mirë, por unë kisha ritmin dhe  ndoqa udhëzimet e ekipit, sepse ekziston një besim i madh midis nesh “, përfundoi Lewis.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 66 1:33:07.680 25
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 66 +15.841s 19
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 66 +26.610s 15
4 16 Charles Leclerc FERRARI 66 +54.616s 12
5 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 66 +63.671s 10
6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 66 +73.768s 8
7 55 Carlos Sainz FERRARI 66 +74.670s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 65 +1 lap 4
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 65 +1 lap 2
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 65 +1 lap 1
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 65 +1 lap 0
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0
13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 65 +1 lap 0
14 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 65 +1 lap 0
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 65 +1 lap 0
16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 65 +1 lap 0
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 65 +1 lap 0
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 64 +2 laps 0
19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 64 +2 laps 0
NC 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 6 DNF 0

Më shumë nga Aktualitet

Të gjitha ›