Fituesit e Fakulteteve
UNIVERSITETI I TIRANĖS 001:Histori Faqe 1
Rend R.Deg ID Emri - Atėsia - Mbiemri Rrethi Mes D1 D2 Z1 Z2 Pikė Pr. Shėnime
1 0815498 Iva Armand Balza Elbasan 9.97 9.74 8.78 9.68 9.51 6,483.30 9 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
2 0827405 Esjona Mehmet Jahaj Lushnje 9.40 9.58 8.50 9.34 9.51 6,297.70 9 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
3 0842529 Eldisa Xhavit Lala Tiranė 8.90 9.20 9.06 9.17 9.68 6,252.90 10 Fitues: Administrim - Biznes, Pref. 1
4 0842453 Ina Dhimitraq Tani Tiranė 9.59 8.50 8.78 9.85 9.00 6,212.30 10 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
5 0842559 Sonela Dashamir Hysenaj Tiranė 8.67 9.06 8.06 9.85 10.00 6,191.10 5 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
6 0813777 Isid Emran Xhura Durrės 10.00 9.20 9.82 9.34 9.00 6,177.00 8 Fitues: Mjekėsi e Pėrgjithshme, Pref. 1
7 0818636 Lorena Vladimir Llupi Fier 9.08 8.92 9.91 8.42 9.00 6,172.00 9 Fitues: Administrim - Biznes, Pref. 1
8 0827113 Ardit Kamber Kuka Librazhd 10.00 7.78 9.50 8.70 9.34 6,164.40 8 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
9 0823168 Mariela Vangjush Nasi Korēė 10.00 9.74 8.64 8.00 8.85 6,163.70 8 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
10 0836169 Elsiada Bako Kėllėēi Tepelenė 9.27 7.78 8.78 9.34 9.85 6,110.90 9 Fitues: Drejtėsi, Pref. 3
11 0836217 Ejona Hetem Kanani Tepelenė 9.02 7.35 9.58 9.34 9.68 6,105.60 6 Fitues: Psikologji, Pref. 4
12 0831286 Artjona Agim Korro Pėrmet 9.39 8.20 9.50 8.56 9.17 6,097.50 10 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
13 0812288 Elona Alfret Gavri Devoll 9.69 8.20 9.20 8.85 8.85 6,093.60 9 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
14 0824449 Ludmilla Fahri Danjolli Kukės 9.16 9.58 8.06 9.17 8.70 6,075.10 9 Fitues: Psikologji, Pref. 1
15 0817569 Riana Mustafa Muēobega Fier 9.97 9.74 9.50 8.00 9.51 6,073.60 10 Fitues: Drejtėsi, Pref. 4
16 0836207 Ardet Sulo Muēobega Tepelenė 8.10 7.50 9.35 10.00 9.85 6,073.50 6 Fitues: Drejtėsi, Pref. 3
17 0836150 Vjola Fatmir Mihasi Tepelenė 9.29 8.20 8.35 9.51 9.34 6,068.10 9 Fitues: Drejtėsi, Pref. 3
18 0821946 Semela Thomaq Zoto Korēė 9.44 8.78 8.35 8.85 9.17 6,062.40 8 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
19 0821513 Marsida Ismail Allmeta Kavajė 9.78 9.06 8.06 8.42 9.17 6,052.70 5 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
20 0842884 Dorina Abdulla Gurabardhi Tiranė 9.27 9.58 8.64 9.17 7.70 6,041.70 4 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
21 0836255 Urania Maksim Qirjazi Tepelenė 8.79 10.00 10.00 7.14 8.00 5,998.80 7 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
22 0813915 Irma Defrim Saraēi Durrės 8.81 9.20 7.64 9.17 9.34 5,997.30 9 Fitues: Psikologji, Pref. 1
23 0822435 Ernilda Njazi Gjolla Korēė 9.02 8.92 8.06 8.85 9.00 5,960.50 7 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
24 0813295 Sherife Zeqir Reka Durrės 8.91 8.50 7.64 9.17 9.68 5,957.50 8 Fitues: Drejtėsi, Pref. 3
25 0840636 Iva Spartak Ramaj Tiranė 9.88 9.66 9.35 8.70 8.14 5,954.98 9 Fitues: Drejtėsi, Pref. 3
26 0812409 Adela Ismet Reēi Dibėr 9.36 8.78 8.35 7.85 9.34 5,943.30 9 Fitues: Shkenca Politike, Pref. 1
27 0814601 Marsida Besnik Ēimo Durrės 8.70 9.50 7.78 9.00 8.70 5,938.20 7 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
28 0847191 Ela Albert Myrtaj Vlorė 8.84 9.74 7.92 8.85 8.28 5,936.90 7 Fitues: Shėndeti Publik, Pref. 1
29 0842527 Edita Agush Sefullaj Tiranė 8.54 9.06 9.20 7.70 9.00 5,923.00 4 Fitues: Shkenca Politike, Pref. 2
30 0839906 Migena Sendian Xhafkollari Tiranė 8.52 9.06 6.74 9.68 9.68 5,921.60 10 Fitues: Psikologji, Pref. 2
31 0835274 Ergys Mubareq Dizdari Shkodėr 8.62 8.78 9.35 9.00 7.70 5,916.00 7 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
32 0819826 Armir Koēi Zhupani Gramsh 9.14 8.50 7.24 9.51 9.17 5,911.60 7 Fitues: Drejtėsi, Pref. 1
33 0824107 Dorina Beqar Paja Kuēovė 9.61 8.20 8.50 8.28 8.85 5,910.30 4 Fitues: Shkenca Politike, Pref. 1
34 0832578 Vinjola Fatmir Thaēi Pukė 9.09 10.00 8.00 8.56 7.70 5,906.40 3 Fitues: Infermier i Pėrgjithshėm, Pref. 2
35 0821410 Hamide Nazim Saraēi Kavajė 9.32 9.00 9.00 8.42 7.56 5,902.20 10 Fitues: Gazetari, Pref. 1
36 0842664 Amanda Arben Tasi Tiranė 9.72 9.06 9.06 7.56 7.85 5,900.90 10 Fitues: Financė, Pref. 1
37 0839948 Orgesa Agron Llazi Tiranė 8.96 8.64 9.82 7.70 8.14 5,898.00 10 Fitues: Drejtėsi, Pref. 4
38 0821828 Kristi Perikli Turtulli Korēė 9.01 8.20 8.50 9.68 8.00 5,897.80 9 Fitues: Financė, Pref. 2
39 0823044 Kiseina Qemal Laraku Korēė 8.60 8.64 7.78 9.68 8.70 5,892.20 7 Fitues: Shkenca Politike, Pref. 1
40 0843016 Majbora Vesel Dragoshi Tiranė 9.29 8.35 9.06 8.28 8.28 5,890.80 6 Fitues: Drejtėsi, Pref. 2
Universiteti: UNIVERSITETI I TIRANĖS
Fakulteti: FAKULTETI HISTORI - FILOLOGJI
Dega: Histori
Regjistruar ID Maturant Emri Atėsia Mbiemri Rrethi Mes D1 D2 Z1 Z2 Pikė Pref Renditja
831142 AIDA MAKSUT FEKUSHI PĖRMET 5.79 7.35 7.64 8.7 8.7 5,171.20 1 83
840474 ALBA ASTRIT SELITA TIRANĖ 9.19 8.2 6.98 6.68 9 5,450.20 3 7
823995 ALBANO PĖLLUMB ROKO KUĒOVĖ 8.19 8.2 6.74 7.28 7.85 5,205.10 4 64
817429 ALBORA KUJTIM BELBA FIER 7.88 8.64 7.37 7.42 7.14 5,237.40 3 50
823998 ALMIDA KUJTIM DEMAJ KUĒOVĖ 7.89 9.35 6.35 7 7.14 5,140.80 6 95
813554 ALTIN ASLLAN GJETA DURRĖS 7.75 7.06 6.35 9 9.17 5,324.50 6 28
21447 ANILA MINA TASHI FIER 8.95 7.91 5.12 9 9 5,417.20 5 15
831138 ANISA ANDREA KOTE PĖRMET 6.46 6.92 7.92 8.56 8.14 5,153.00 5 88
847292 ANISA AGRON LAMĒAJ VLORĖ 8.53 8.06 7.92 8.42 7 5,195.45 2 69
827050 ARBEN XHEMAL KOJKU LIBRAZHD 7.77 10 9 7.28 5.51 5,410.50 5 17
843162 ARBĖR AHMET OSMANI TIRANĖ 7.88 7.06 5.64 8.56 8.85 5,144.50 7 93
821998 ARDIT BESNIK PUPA KORĒĖ 8.42 8.06 6.5 8.14 7.85 5,295.90 6 36
810042 ARISA ZEQIR TOSKA BERAT 8.75 7.92 6.74 7.85 7.28 5,244.30 7 49
833102 ARISTO KOĒO REXHO SARANDĖ 7.34 7.92 8.35 7.85 6.84 5,215.10 5 60
819825 ARLINDA BESIM RRODHE GRAMSH 9.12 8.78 5.78 6.68 7.7 5,184.60 8 77
832890 ARVISA ISMAIL TAKA SARANDĖ 7.98 7.5 7.64 8 7.85 5,297.30 7 35
816053 AUREL SHPĖTIM RAKIPLLARI ELBASAN 8.33 7.5 6.86 7.42 7.7 5,142.20 3 94
826563 BLEDAR SAFET ALLKO LIBRAZHD 8.13 7.92 6.06 7.85 8.28 5,192.30 7 72
829842 BLEDAR LIK GJONI MAT 7.78 7.64 7.5 8.7 7.7 5,340.80 1 24
836868 BLERINA BAJRAM ĒULLHAI TIRANĖ QARK 8.11 10 6 7.28 6.84 5,211.00 9 62
842485 BRILANT ISUF AFMETI TIRANĖ 7.75 7.78 6.86 7.28 8.28 5,157.40 8 85
821085 BRUNA BESNIK ELEZI KAVAJĖ 8.05 7.2 6.86 8 9.34 5,349.60 4 22
20784 BUKURI ZIJA FETAU FIER 9.21 6.6 7.22 9.17 9.34 5,400.20 3 18
810438 DENADA REIS ĒORBAXHI BERAT 8.09 8.92 6.86 7.7 7.42 5,307.40 5 31
817434 DHIMITRAQ MIHALLAQ MASATI FIER 8.47 7.5 7.37 7.7 7.85 5,289.10 7 39
826596 DIOLA REFAT MALASI LIBRAZHD 9.09 7.92 5.78 8.14 8.42 5,343.40 5 23
831222 DORINA MANOL ILIA PĖRMET 8.34 7.5 6.62 9.51 8.85 5,306.60 3 33
828453 DORINA RAKO SEMINI LUSHNJE 8.96 9.06 7.5 7.14 7.56 5,483.80 4 5
832978 DORJANA SPIRO GJONI SARANDĖ 6.61 8.92 7.37 8.56 7 5,228.80 3 54
814713 DYLBERE XHELAL VEZI DURRĖS 9.03 8.92 5.78 6.17 8.28 5,200.70 5 66
822278 EDIOLA HASAN MALKOUARI KORĒĖ 9.02 7.2 7.37 7.56 7.28 5,231.80 2 53
822538 EDUART KUJTIM KOKOSHI KORĒĖ 7.15 7.5 7.11 8.7 8.14 5,235.60 2 51
833023 ELIS MUHAMET ARAPI SARANDĖ 8.02 8.5 7.11 6.68 9.17 5,368.70 4 20
831193 ELISA GJERGJI XHILLARI PĖRMET 6.73 6.5 7.78 8.7 9.68 5,330.80 2 26
846063 ELONA EQEREM BALAJ VLORĖ 7.82 8.5 7.5 7.56 7.14 5,245.80 6 48
838806 ELTJANA ISMAIL HALILI TIRANĖ 9.4 8.06 7.37 7.28 7.42 5,387.20 7 19
826735 ELVISA TEKI KARRIQI LIBRAZHD 7.75 7.35 6.98 7.7 8.7 5,223.20 7 56
818622 ENDRI VASIL SIMAKU FIER 8.04 7.2 7.92 7.85 8.85 5,413.40 3 16
841082 ERALD YLLI BINJAKU TIRANĖ 8.16 7.64 6.74 7.42 8.28 5,196.60 2 68
844565 ERANDA NAIM KURTI TIRANĖ 8.19 8.06 6.98 8 8.85 5,442.70 1 10
819935 ERANDA DALIP MUSTAFAJ GRAMSH 8.46 8.78 5.92 7.42 8 5,247.00 3 47
811157 ERVISA PALI PALLA BERAT 8.76 7.64 6.62 7 8 5,172.80 5 82
843172 ESMERALDA GĖZIM BODURI TIRANĖ 8.15 7.78 6.35 8.14 8.56 5,290.20 4 38
819869 FJORENTINA BASHKIM HIDA GRAMSH 8.48 9.06 6.2 7.42 6.51 5,134.50 10 100
843380 FRENSI KLAUDJO SHELDIJA TIRANĖ 9.02 6.78 7.64 8 7.28 5,268.00 8 44
824048 GERTI BUJAR LEZI KUĒOVĖ 7.82 7.78 7.24 7.42 7.56 5,145.00 7 92
816372 GJERGJ VOJO TOTOZANI ELBASAN 9.5 7.64 5.92 8.14 7.85 5,307.10 3 32
831680 GRESA DHIMITRI SHUKLE POGRADEC 9.52 7.64 6.74 8.56 8.42 5,553.40 3 2
813956 GRETA PETRIT BABALIU DURRĖS 7.54 7.92 7.37 7.42 8.85 5,311.30 1 29
827449 HELGA GJONI KUQI LUSHNJE 7.63 7.2 6.35 8.14 8.85 5,173.90 5 81
822441 INELDA SALI MEĒO KORĒĖ 6.77 7.64 7.5 8.56 8.42 5,274.80 3 41
839853 IRENA ILIR KUSAKU TIRANĖ 7.27 8.64 6.5 7.85 8.14 5,216.10 10 59
823343 IRIZ SULEJMAN BROCA KRUJĖ 7.59 8.06 5.92 9.51 7.85 5,276.60 3 40
823344 IVA LULZIM CACA KRUJĖ 9.31 7.5 7.11 6.68 7.42 5,181.80 1 78
817906 JOANA LUAN MEHMETAJ FIER 7.86 8.2 6.98 7.42 7.85 5,210.70 9 63
827337 JONIDA PULLUMB CANKA LUSHNJE 7.5 8.35 5.35 7.85 8.85 5,139.00 1 97
845563 JONIDA HALIT DOĒI TROPOJĖ 9.46 7.35 4.78 9.17 9.34 5,428.90 2 13
821928 JULIANA AGIM MATRAKU KORĒĖ 8.86 8.35 6.2 8.28 8.42 5,448.40 3 9
832994 KLERONA SIMON MARA SARANDĖ 7.8 8.2 7.11 7.85 7.7 5,256.90 2 46
39114 KLODIAN BESIM GJOCI TIRANĖ 8.54 6.6 6.78 8.14 7.85 5,147.50 9 90
843183 KLODIANA KADRI KURBNESHI TIRANĖ 8.78 8.64 5.92 7.42 8 5,272.20 2 42
843007 KRISELA KASTRIOT ALIMADHI TIRANĖ 7 8.64 8.06 7.42 8.14 5,340.80 6 25
817915 LENI ZENEL FERKO FIER 7.29 7.06 6.74 9.34 9.68 5,425.20 7 14
821829 LICJANA GJERGJI PRISHKA KORĒĖ 7.98 8.5 6.98 7.14 7.85 5,233.10 7 52
813427 LOREDA ANASTAS GJINOSHI DURRĖS 8.36 7.64 8.06 8 8 5,448.40 1 8
816041 LOREN NAZMI SENJA ELBASAN 8.26 8.5 8.06 7.7 8.28 5,552.20 1 3
827454 LORENA LAVER ISUFAJ LUSHNJE 8.19 7.78 6.2 8.42 7.56 5,181.20 6 79
818204 LORENA AGIM SULAJ FIER 7.84 8.2 6.35 7.28 8.56 5,193.80 5 70
830641 LORENC DEDĖ CERA MIRDITĖ 9.18 10 9 8.14 6.17 5,805.50 1 1
850033 LORIN RIDVAN SHKURTI TIRANĖ 7.2 7.39 6.46 9.68 7.56 5,188.20 3 76
813578 MAJLINDA MYRTEZA SOFTA DURRĖS 8.04 7.92 6.62 8 8.85 5,351.70 7 21
817918 MANUELA GĖZIM AJĒE FIER 7.65 7.06 6.62 8.56 8.14 5,157.20 10 86
817919 MANUELA YLLI CENE FIER 7.75 7.35 6.98 7.85 9.34 5,325.90 9 27
827343 MARINELA VLADIMIR TITE LUSHNJE 9 9.06 4.5 7.14 8.42 5,181.20 7 80
831616 MARJANA DHIMITRAQ NDINI POGRADEC 8.56 8.06 7.11 7 7.42 5,196.80 4 67
813832 MARLON MARGARIT KOĒI DURRĖS 7.22 7.35 6.86 9 7.56 5,153.00 1 87
18564 MERITAN AGIM ELEZI LIBRAZHD 8.61 7.64 6.5 8 7.42 5,189.60 5 75
840159 MERLIN NURI ZYKAJ TIRANĖ 7.42 7.92 5.64 8 9 5,147.20 7 91
812351 MIKEL ILIR ZYFI DEVOLL 8.29 7.78 5.35 8.42 8.28 5,169.80 6 84
819950 ORJETA SAMIT SALLA GRAMSH 8.83 6.92 6.62 8.28 7.56 5,191.00 4 73
826743 ORTENCA AVNI KAJAĒKA LIBRAZHD 7.9 7.64 5.64 8.14 9 5,193.40 4 71
813975 PAOLA ADRIAN HAVERIKU DURRĖS 8.06 7.2 6.74 8.7 8.14 5,269.20 3 43
812117 PAOLA RITVAN ZYFI DEVOLL 9.71 8.2 5.35 8.42 8.7 5,482.00 3 6
822267 PARASHQEVI KOĒO NAKO KORĒĖ 9.22 8.06 7.78 6.17 7.56 5,293.30 7 37
833064 REDIAN KUJTIM BIRO SARANDĖ 7.45 8.2 6.98 7 8.14 5,136.40 4 99
838999 RITVAN SERVET ZIKA TIRANĖ 8.75 7.92 7.5 8.14 6.68 5,310.40 4 30
811307 ROMINA ANDREA KERI BERAT 8.36 8.06 6.74 9.17 7.7 5,435.50 4 11
813678 SIGI ALI GOLASHI DURRĖS 9.08 7.64 7.5 7 8.7 5,431.80 8 12
822487 SKERDIAN JANAQ KONDILLARI KORĒĖ 7.98 7.78 6.5 8 7.56 5,139.20 4 96
811255 SONILA BILBIL ZAIMI BERAT 8 9 9 5.84 5.68 5,137.60 3 98
843279 STELA VANGJEL KRAJA TIRANĖ 7.63 7.2 6.98 8.7 7.42 5,149.00 4 89
825060 TALENT SHEZIDIN SEFERI KUKĖS 9.15 9 9 6.51 6.51 5,493.60 1 4
24004 TAULANT BARJAM SULAJ PĖRMET 8.93 7.64 6.5 7 8.28 5,216.20 8 58
831626 VASO THOMA NAĒO POGRADEC 8.58 8.5 6.98 7.42 6.68 5,201.40 2 65
828783 VILMA GEZIM QOLE LUSHNJE 8.84 8.5 7.52 5.84 7.85 5,260.10 9 45
822451 XHEINI BASHKIM SINANAJ KORĒĖ 7.06 7.92 7.24 8.7 8.14 5,300.00 3 34
818863 XHILDA TODI KONDAKĒIU FIER 8.06 6.92 7.11 8 8.14 5,190.80 7 74
833007 XHILJOLA VLADIMIR HALLUNI SARANDĖ 7.55 7.92 7.78 7.42 7.7 5,220.60 7 57
844761 YLJANA ILIR YLLI TIRANĖ 8.48 8.06 6.62 7.42 7.85 5,227.50 5 55
831923 ĄRIOLA ZEHNI MANELLARI POGRADEC 9.21 7.78 6.62 8 6.68 5,213.80 4 61
Universiteti: UNIVERSITETI I TIRANĖS
Fakulteti: FAKULTETI I DREJTĖSISĖ
Dega: Drejtėsi
Regjistruar ID Maturant Emri Atėsia Mbiemri Rrethi Mes D1 D2 Z1 Z2 Pikė Pref Renditja
842474 ADA EMIN KODRA TIRANĖ 9.19 8.5 6.86 8.7 7.85 5,588.50 1 377
810040 ADA VANGJEL NASKA BERAT 9.03 7.35 7.11 8.85 8.85 5,589.60 1 376
843359 ADELA THEODHORI SOLLAKU TIRANĖ 9.8 9.06 8.78 7.7 7 5,780.60 1 193
828761 ADRIANA REXHEP MURRIZI LUSHNJE 9.09 9.2 7.37 8.42 8.14 5,745.20 1 226
818646 AIDA YLLI ALUSHAJ FIER 7.38 10 7 8.56 8.85 5,676.50 1 296
816421 AIDA AQIF HOXHA ELBASAN 9.63 9.58 8.5 9.34 7.85 5,592.30 1 373
831487 AIDA BARDHYL OLLDASHI POGRADEC 9.1 9.82 8.06 7.42 8 5,781.80 1 191
823715 AIDA EDMOND SHEHU KRUJĖ 8.57 8.5 8.64 9.51 9 5,748.60 1 221
818616 AJSEL THEODHOR HILA FIER 8.59 8.06 9.06 7.56 8.7 5,713.20 1 255
827393 ALBA EMILTIADHI DHIMA LUSHNJE 9.71 9.74 7.37 6.34 8.85 5,729.50 2 236
813983 ALBA ILIR META DURRĖS 9.13 9.5 8.35 8.28 9.51 6,089.90 1 59
842290 ALBAN YLLI ĒABIRI TIRANĖ 9.9 7.35 8.5 9.51 8 5,623.80 1 344
818170 ALBIONA NURI KORITA FIER 8.61 8.35 8.78 8 7.7 5,644.60 3 319
813400 ALBIONA GJOVALIN TOTRI DURRĖS 9.4 9.06 9.06 8.56 8.7 6,096.60 1 56
836141 ALDA DUSHAN ALIA TEPELENĖ 9.75 7.92 9.58 9.51 8.14 6,109.50 1 50
842424 ALDA AHMET KOĒI TIRANĖ 8.33 8.78 8.06 8.85 8 5,714.30 2 254
815481 ALJONA VLLADIMIR HIDRI ELBASAN 9.04 9.2 8.5 7.42 9 5,878.20 1 129
843361 ALMA MUHAMET BELA TIRANĖ 9.04 7.92 8.92 8.14 6.84 5,570.60 1 395
820182 ALMA VEHAP LLACE GJIROKASTĖR 8.81 8.2 8.5 8.85 7.42 5,686.50 1 288
813888 ALNEIDA NEXHMI RROSHI DURRĖS 8.85 8.78 6.86 8.85 9 5,749.10 1 220
832344 ALTEA GJERGJI LLAKMANI POGRADEC 9.13 7.92 8.35 7.42 9 5,690.60 4 279
843362 AMANTIA FATMIR XHAFAJ TIRANĖ 9.32 8.2 9.2 8.28 8.7 5,948.20 2 94
827361 AMARILDO RIZA XHAFA LUSHNJE 8.96 9.58 8.5 8.28 9.68 6,120.40 5 46
827392 ANA JANI DURRI LUSHNJE 9.75 8.5 7.5 7.7 8.85 5,756.50 1 215
833567 ANABLAVA GENC LIGATAJ SHKODĖR 9.35 9.82 7.92 8.56 7.56 5,888.20 1 124
834781 ANDI ANGJELIN LULI SHKODĖR 9.77 8.92 6.74 9.34 9 5,690.10 1 282
839955 ANI MEHMET ALIPAJ TIRANĖ 8.4 7.92 8.5 9.17 8.7 5,797.90 1 181
826758 ANIDA HALIL BALLA LIBRAZHD 8.25 8.5 6.86 8.42 9.34 5,614.20 1 353
820145 ANILA BEKIM JAUBELLI GJIROKASTĖR 8.19 8.64 7.92 8.85 9.34 5,829.70 1 161
815837 ANILA LULZIM OSHAFI ELBASAN 8.86 8.64 8.92 8.7 8.7 5,696.60 1 271
847156 ANISA KRENAR CENO VLORĖ 8.65 7.35 9.06 9.17 7.7 5,701.50 2 264
820146 ANISA APOSTOL DUKA GJIROKASTĖR 9.27 8.06 8.2 8.85 9 5,894.70 1 118
843498 ANISA JAJA GORARI TIRANĖ 9.54 8.06 7.24 8.28 8.7 5,685.00 1 290
830172 ANISA ARIF MUCEKU MAT 9.04 8.64 7.78 9.17 8.14 5,814.70 1 169
842778 ANISA BESNIK MURATAJ TIRANĖ 7.67 8.64 8.64 8.14 7.85 5,571.70 3 392
841474 ANISA NEGRI MYFTIU TIRANĖ 9.82 8.5 8.06 7.14 9.17 5,599.30 3 366
847137 ANISA PĖLLUMB NEZHA VLORĖ 9.18 8.35 8.5 8.56 7.85 5,777.50 1 196
831180 ANISA VLADIMIR SANXHAKU PĖRMET 8.35 6.64 8.5 9.51 8.7 5,655.90 1 312
842830 ANISA JORGO SĖRBO TIRANĖ 8.58 8.35 7.92 9.17 8.7 5,802.10 1 180
818237 ANISA THEODHORI VARFI FIER 8.98 9.2 7.92 9 8.28 5,900.40 1 114
821807 ANISTA SKENDER METOLLARI KOLONJĖ 9.52 9 8 9.34 7.7 5,928.00 1 103
822524 ANJEZA PAQĖSOR BUZO KORĒĖ 8.25 8.64 6.98 9.51 8.85 5,728.60 1 238
836163 ANJEZA NAPOLON GUMENI TEPELENĖ 9.77 8.2 9.2 9 8.28 6,050.20 4 73
838844 ANJEZA YLLI KATESHI TIRANĖ 9.4 9.2 7.64 7.85 8.56 5,806.90 1 173
821996 ANJEZA SPIRO KIĒOLLARI KORĒĖ 8.76 9.06 7.78 7.42 9 5,718.60 1 251
846027 ANJEZA BALIL MEMUSHAJ VLORĖ 8.86 8.78 9.2 7.28 8.14 5,762.20 3 211
820147 ANTONILA KASTRIOT DHRAMI GJIROKASTĖR 9.64 8.78 9.58 8.7 8.85 6,201.50 3 23
823365 ARBESA HALIL KURTI KRUJĖ 9.34 8.06 8.06 8.85 9.17 5,907.00 1 111
813375 ARBĖR ALUSH XHIHANI DURRĖS 9.79 8.78 9.58 8.28 6.84 5,701.40 2 265
836207 ARDET SULO MUĒOBEGA TEPELENĖ 8.1 7.5 9.35 10 9.85 6,073.50 3 62
829850 ARDIAN REXHEP KARAJ MAT 9.46 9.58 8.2 8.14 8.7 6,002.80 1 84
832891 ARDIANA NIMET TATARI SARANDĖ 9.75 8.06 8.5 8.7 8 5,854.40 6 144
813937 ARDIOLA XHEMALI TAFA DURRĖS 9.27 8.2 8.64 7.42 8.7 5,751.00 1 218
814864 ARDIOLA ADRIATIK ĒELA DURRĖS 9.87 9.58 8.2 8.56 9.68 6,242.20 1 16
827113 ARDIT KAMBER KUKA LIBRAZHD 10 7.78 9.5 8.7 9.34 6,164.40 1 31
846088 ARDIT ZENUN MUHAMETAJ VLORĖ 8.72 8.2 7.64 9 8.14 5,666.60 2 303
821997 ARDITA XHEVAT GJINI KORĒĖ 9.17 9.35 8.06 8.56 9 6,004.00 1 83
841191 ARDITA FERID MUĒAJ TIRANĖ 8.48 8.64 7.5 9.34 7 5,571.00 1 393
839552 ARETA MHILL ARAPI TIRANĖ 9.84 8.06 8.64 8.85 7.42 5,830.70 7 159
833014 ARFAELA KARAMAN REFITAJ SARANDĖ 8.08 8.2 7.64 8.56 9 5,631.60 1 333
843801 ARGITA KUJTIM BALLA TIRANĖ 9.98 6.64 8.06 9 8.42 5,719.80 2 249
842834 ARIELA ILIR NALLBANI TIRANĖ 9.56 9.2 9.5 8.14 9 6,184.60 1 27
835266 ARION AHMET OMI SHKODĖR 8.27 8.64 8.2 8.42 8.56 5,722.80 1 244
836145 ARJANA MEHMET ĒAKO TEPELENĖ 8.58 8.06 8.06 9.17 9.34 5,864.30 1 137
813376 ARJOLA ARBEN KAĒERI DURRĖS 9.21 8.35 9.66 9 8.85 6,131.30 2 38
820149 ARJON FOTAQ ZHULATI GJIROKASTĖR 8.58 8.5 8.5 6.68 8.7 5,580.60 1 386
836955 ARJONA SADRI BUĒPAPAJ TIRANĖ QARK 10 7.92 7.92 8 7.7 5,658.60 1 310
842429 ARLINDA PETRIT BIBA TIRANĖ 8.53 8.06 7.64 8.56 8.7 5,636.00 2 326
836164 ARMINDA FERDINANT SHEHU TEPELENĖ 9.87 7.64 9.5 8.85 9.17 6,124.00 1 44
819826 ARMIR KOĒI ZHUPANI GRAMSH 9.14 8.5 7.24 9.51 9.17 5,911.60 1 108
831177 ARTEMISA ARBEN ĒODARI PĖRMET 8.98 7.78 8.64 8.7 8 5,727.00 1 240
843793 ARTJON KAMAN ALIKO TIRANĖ 9.08 10 9 6.84 5.84 5,579.60 1 388
831286 ARTJONA AGIM KORRO PĖRMET 9.39 8.2 9.5 8.56 9.17 6,097.50 1 55
816388 AURORA FATMIR DOSKU ELBASAN 9.13 9.5 8.64 7.85 8 5,878.30 1 128
836157 BAJREDA ARJAN RUĒI TEPELENĖ 9.37 8.92 8.35 9.34 9.85 6,224.30 2 20
842837 BALCIANA AQIF RAKIPI TIRANĖ 8.77 9.06 6.5 8.14 8.7 5,595.40 1 369
817862 BEKIM SELAMI MORINA FIER 9.12 9.82 9.2 8.14 9.34 5,650.40 1 315
835305 BENIZAR SADETIN ISUFI SHKODĖR 8.78 7.92 8.78 9 8 5,777.20 1 198
822425 BESIANA ASTRIT HYSOLLI KORĒĖ 8.19 7.78 7.64 9.17 8.7 5,628.50 1 336
833569 BESJANA AVNI PEPA SHKODĖR 8.41 8.35 7.64 8.56 8.42 5,623.40 1 345
833103 BESMIR PAJTIM ILJAZI SARANDĖ 9.77 9.35 9.5 8.42 8.42 5,909.80 1 110
825278 BESNIK MARK PALAJ KURBIN 7.6 10 10 6.51 6.84 5,599.50 1 365
843502 BEXHI ARDIAN STRAZIMIRI TIRANĖ 9.35 7.78 8.35 7.56 7.85 5,570.50 2 396
816425 BLERINA SPIRO MULLISI ELBASAN 9.59 9.35 7.92 8.28 9.68 5,600.90 1 363
832347 BLERTA DASHNOR DERVISHI POGRADEC 9.94 8.64 8.2 8.7 7.42 5,844.80 1 149
842252 BLERTA BESNIK KALAVACE TIRANĖ 8.8 9.66 7.11 8.85 7.42 5,694.90 1 273
836338 BLERTA PETRIT KALEMI TEPELENĖ 8.81 8.92 6.2 8.28 9.17 5,618.70 1 349
813855 BLERTA EDUARD LIKA DURRĖS 9.48 9.2 8.64 7.85 9 6,015.30 2 80
842781 BLERTA BUJAR SHEHU TIRANĖ 9.04 8.64 8.2 7.42 8.42 5,682.40 1 291
825517 BORA BAJRAM SELIMAJ KURBIN 9.62 7.5 6.98 8.14 9 5,602.20 1 362
831288 BORIANA FORE TOSLLUKU PĖRMET 8.85 7.5 8.5 8.56 7.7 5,592.80 1 371
820203 BORJANA STILJAN ZHULATI GJIROKASTĖR 8.65 9.5 8.92 8.42 9.34 6,098.60 1 53
842525 BRIKENA PĖRPARIM ALICANI TIRANĖ 8.93 8.06 8.35 9.51 9.68 6,042.30 2 74
