Forcohen valutat në raport me lekun

TIRANË, 26 mars /ATSH/ Pas disa javësh me rënie të ndjeshme, valutat e huaja kanë shënuar rritje në tregun e brendshëm të këmbimit valutor në javën e fundit të muajit mars.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, të enjten dollari amerikan, euroja, stërlina britanike dhe franga zvicerane u forcuan në raport me lekun, duke reflektuar luhatje të zakonshme në një treg të lirë këmbimi.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, sot janë regjistruar këto lëvizje:
Dollari amerikan është forcuar me 0,30 lekë, duke arritur në 83,02 lekë;
Euroja është ngjitur me 0,03 lekë dhe këmbehet me 95,97 lekë;
Stërlina britanike ka shënuar një mbiçmim të lehtë prej 0,01 lekësh, duke u këmbyer me 110,88 lekë. Franga zvicerane u forcuar me 0,11 lekë, duke u ngjitur në nivelin 104,90 lekë.
Euroja është ngjitur me 0,03 lekë dhe këmbehet me 95,97 lekë;
Stërlina britanike ka shënuar një mbiçmim të lehtë prej 0,01 lekësh, duke u këmbyer me 110,88 lekë. Franga zvicerane u forcuar me 0,11 lekë, duke u ngjitur në nivelin 104,90 lekë.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 83,02 | +0,30 | |
| Euro | EUR | 95,97 | +0,03 | |
| Poundi britanik | GBP | 110,88 | +0,01 | |
| Franga zvicerane | CHF | 104,90 | +0,11 | |
| Jeni japonez (100) | JPY | 52,07 | +0,02 | |
| Dollari australian | AUD | 57,58 | -0,02 | |
| Dollari kanadez | CAD | 60,05 | +0,09 | |
| Korona suedeze | SEK | 8,87 | -0,01 | |
| Korona norvegjeze | NOK | 8,61 | +0,11 | |
| Korona daneze | DKK | 12,85 | +0,01 | |
| SDR | SDR | 113,28 | +0,46 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 368405,40 | -8482,64 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 5669,16 | -347,94 | |
| Juani kinez (onshore) | CNY | 12,02 | +0,03 | |
| Juani kinez (offshore) | CNH | 12,01 | +0,02 | |
| Lira turke | TRY | 1,87 | 0,00 | |
/j.p/r.e/