Forcohen valutat në raport me lekun

TIRANË, 11 mars /ATSH/ Pas disa javësh me rënie të ndjeshme, valutat e huaja kanë shënuar rritje në tregun e brendshëm të këmbimit valutor në javën e dytë të muajit mars.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, të mërkurën dollari amerikan, euroja, sterlina britanike dhe franga zvicerane u forcuan në raport me lekun, duke reflektuar luhatje të zakonshme në një treg të lirë këmbimi.
Banka e Shqipërisë thekson se këto ndryshime janë brenda pritshmërive dhe lidhen me ecurinë e tregjeve ndërkombëtare dhe balancën e kërkesë-ofertës në tregun vendas.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, sot janë regjistruar këto lëvizje:
Dollari amerikan është forcuar me 0,26 lekë, duke arritur në 82,82 lekë;
Euroja është ngjitur me 0,06 lekë dhe këmbehet me 96,12 lekë;
Stërlina britanike ka shënuar një mbiçmim prej 0,28 lekësh, duke u këmbyer me 111,30 lekë. Franga zvicerane u forcuar me 0,13 lekë, duke u ngjitur në nivelin 106,43 lekë.
| Monedha Kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar Amerikan | USD | 82.82 | +0.26 | |
| Euro | EUR | 96.12 | +0.06 | |
| Poundi Britanik | GBP | 111.30 | +0.28 | |
| Franga Zvicerane | CHF | 106.43 | +0.13 | |
| Jeni Japonez (100) | JPY | 52.29 | -0.04 | |
| Dollari Australian | AUD | 59.27 | +0.56 | |
| Dollari Kanadez | CAD | 61.02 | +0.19 | |
| Korona Suedeze | SEK | 9.02 | -0.03 | |
| Korona Norvegjeze | NOK | 8.60 | -0.01 | |
| Korona Daneze | DKK | 12.87 | +0.01 | |
| SDR | SDR | 113.21 | +0.78 | |
| Ari(OZ 1) | XAU | 429475.53 | +2,986.26 | |
| Argjend(OZ 1) | XAG | 7187.95 | -105.94 | |
| Juani Kinez (onshore) | CNY | 12.06 | +0.05 | |
| Juani Kinez (offshore) | CNH | 12.06 | +0.05 | |
| Lira Turke | TRY | 1.88 | +0.01 | |
/a.f/