E Enjte, 5 Nëntor 2026

Sergio Perez realizon në Sakhir fitoren e parë

Fitorja e parë për Sergio Perez(Racing Poin)t në Botëror, që përfitoi nga një gabim i pabesueshëm i Marcedes në bokse, duke i montuar gomat e gabuara George Russell(ishin të destinuara për Bottas) dhe e detyruan të bëjë një ndalesë të dytë. Në podium, bashkë me Perez u ngjit dhe Esteban Ocon (Renault) e Lance Stroll, një tjetër  Racing Point. Vettel me Ferrai u rendit në vendin e 11-të, ndërsa Leclerc, pas një kontakti me fituesin e garës, u detyrua të largohet që në xhiron e parë, së bashku me Max Verstappen, totalisht i pafajshëm.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 87 1:31:15.114 25
2 31 Esteban Ocon RENAULT 87 +10.518s 18
3 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 87 +11.869s 15
4 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 87 +12.580s 12
5 3 Daniel Ricciardo RENAULT 87 +13.330s 10
6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 87 +13.842s 8
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 87 +14.534s 6
8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 87 +15.389s 4
9 63 George Russell MERCEDES 87 +18.556s 3
10 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 87 +19.541s 1
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 87 +20.527s 0
12 5 Sebastian Vettel FERRARI 87 +22.611s 0
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 87 +24.111s 0
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 87 +26.153s 0
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 87 +32.370s 0
16 89 Jack Aitken WILLIAMS MERCEDES 87 +33.674s 0
17 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 87 +36.858s 0
NC 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 52 DNF 0
NC 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 0 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 0 DNF 0

Më shumë nga Aktualitet

Të gjitha ›