Leku fiton terren ndaj valutave kryesore

Monedha europiane humbi terren lehtë me 0,01 lekë dhe këmbehet me 96,61 lekë.
Paundi britanik u zhvlerësua me 0,40 lekë dhe këmbehet me 110,81 lekë, ndërsa franga zvicerane u forcua me 0,08 lekë dhe këmbehet në kotën e 104,54 lekëve.
Banka e Shqipërisë vlerëson se, forcimi i lekut është një tregues i ekonomisë së qëndrueshme dhe të strukturuar.
Sipas BSH-së, forcimi i lekut shihet si një zhvillim i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm, i mbështetur nga kushtet reale të ekonomisë. Ky forcim reflekton një ekonomi të strukturuar, ku rritja e konsumit shoqërohet me zgjerimin e investimeve të huaja.
Gjithashtu vërejnë ata, Shqipëria po përfiton nga prurjet e huaja dhe flukset e turizmit, të cilat vazhdojnë të jenë të larta edhe jashtë sezonit veror, duke shtuar ofertën e monedhave të huaja në treg dhe duke kontribuar kështu në forcimin e pozitës së lekut.
| Monedha kryesore | Lekë për njësi të monedhës së huaj | |||
|---|---|---|---|---|
| Dollar amerikan | USD | 83.21 | -0.10 | |
| Euro | EUR | 96.61 | -0.01 | |
| Poundi britanik | GBP | 110.81 | -0.40 | |
| Franga zvicerane | CHF | 104.54 | +0.08 | |
| Jeni japonez (100) | JPY | 54.41 | -0.19 | |
| Dollari australian | AUD | 54.03 | -0.17 | |
| Dollari kanadez | CAD | 59.34 | -0.20 | |
| Korona suedeze | SEK | 8.87 | +0.02 | |
| Korona norvegjeze | NOK | 8.31 | -0.03 | |
| Korona daneze | DKK | 12.93 | -0.01 | |
| SDR | SDR | 113.28 | -0.16 | |
| Ari (OZ 1) | XAU | 338600.63 | -4,806.04 | |
| Argjendi (OZ 1) | XAG | 4006.56 | -95.41 | |
| Juani kinez (onshore) | CNY | 11.68 | -0.02 | |
| Juani kinez (offshore) | CNH | 11.68 | -0.01 | |
| Lira turke | TRY | 1.98 | 0.00 | |
/j.p/r.e/