E Diel, 1 Nëntor 2026

Koeficientet për lëndët me zgjedhje

Agjencia e Vlerësimit të Arritjeve, (AVA) ka bërë publike të gjitha koeficientet e lëndëve me zgjedhje për të 9 universitete publike në të gjithë vendin. Këto koeficient do t‘i ndihmojnë të gjithë maturantët në përcaktimin e qartë jo vetëm të prirjeve të tyre për të kandiduar në një degë të arsimit të lartë, por edhe për të bërë llogaritë personale se çfarë lënde u leverdis më shumë për të zgjedhur, në mënyrë që të kenë rezultate sa më të larta në dy provimet e lëndëve me zgjedhje të Maturës Shtetërore 2009. Aktualisht, pas publikimit të këtyre koeficienteve të gjithë maturantët mund të plotësojnë në mënyrë të saktë formularët A1 dhe A1Z, të cilët duhet të dorëzohen pa gabime deri më datën 10 mars.

Te gjitha Universitetet
A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 TABELA E KOEFICIENTËVE TË LËNDËVE ME ZGJEDHJE
12
13 PËR STUDIME NË INSTITUCIONET PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË
14
15 VITI AKADEMIK 2009 - 2010
16
17
18
19
20 INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT TE LARTE FAQE
21
22 1. UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS 3
23 2. UNIVERSITETI I KORÇËS 6
24 3. UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS 10
25 4. UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANË 12
26 5. UNIVERSITETI I VLORËS "ISMAIL QEMALI" 14
27 6. UNIVERSITETI I SHKODRËS "LUIGJ GURAKUQI" 17
28 7. UNIVERSITETI I ELBASANIT "ALEKSANDËR XHUVANI" 23
29 8. UNIVERSITETI I GJIROKASTRËS 26
30 9.UNIVERSITETI I TIRANËS 29
31
32

112 UNIVERSITETI "ALEKSANDËR MOISIU" DURRËS
113
114 FAKULTETI I EKONOMISË DHE I ADMINISTRIMIT
115
116 Programi i studimit : Shkenca të Administrimit
117
118 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
119 1 Fizike 1.0
120 2 Kimi 1.0
121 3 Biologji 1.0
122 4 Histori 1.0
123 5 Gjeografi 1.0
124 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
125 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
126 8 Anglisht 1.3
127 9 Frëngjisht 1.0
128 10 Italisht 1.0
129 11 Gjermanisht 1.0
130 12 Spanjisht 1.0
131
132
133 Programi i studimit : Menaxhim--Turizëm
134
135 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
136 1 Fizike 1.0
137 2 Kimi 1.0
138 3 Biologji 1.0
139 4 Histori 1.0
140 5 Gjeografi 1.0
141 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
142 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
143 8 Anglisht 1.3
144 9 Frëngjisht 1.3
145 10 Italisht 1.3
146 11 Gjermanisht 1.3
147 12 Spanjisht 1.3
148
149
150 FAKULTETI I EDUKIMIT
151 Program studimi: Cikel i Ulët
152
153 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
154 1 Fizike 1.0
155 2 Kimi 1.0
156 3 Biologji 1.0
157 4 Histori 1.0
158 5 Gjeografi 1.0
159 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
160 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
161 8 Anglisht 1.3
162 9 Frëngjisht 1.3
163 10 Italisht 1.3
164 11 Gjermanisht 1.3
165 12 Spanjisht 1.3
166
167
168
169 Program studimi: Anglisht
170
171 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
172 1 Fizike 1.0
173 2 Kimi 1.0
174 3 Biologji 1.0
175 4 Histori 1.0
176 5 Gjeografi 1.0
177 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
178 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
179 8 Anglisht 1.3
180 9 Frëngjisht 1.3
181 10 Italisht 1.3
182 11 Gjermanisht 1.3
183 12 Spanjisht 1.3
184
185
186 Program studimi: Ekspert në proceset e formimit
187 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
188 1 Fizike 1.0
189 2 Kimi 1.0
190 3 Biologji 1.0
191 4 Histori 1.0
192 5 Gjeografi 1.0
193 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
194 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
195 8 Anglisht 1.3
196 9 Frëngjisht 1.0
197 10 Italisht 1.0
198 11 Gjermanisht 1.0
199 12 Spanjisht 1.0
200
201 SHKOLLA E LARTË PROFESIONALE
202
203 Programet e studimit:Asistent ligjor dhe Asistent administrativ
204 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
205 1 Fizike 1.0
206 2 Kimi 1.0
207 3 Biologji 1.0
208 4 Histori 1.0
209 5 Gjeografi 1.0
210 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
211 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
212 8 Anglisht 1.3
213 9 Frëngjisht 1.0
214 10 Italisht 1.0
215 11 Gjermanisht 1.0
216 12 Spanjisht 1.0
217
218 Programet e studimit: Infermieri dhe Ndihmës dentist
219 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
220 1 Fizike 1.0
221 2 Kimi 1.3
222 3 Biologji 1.3
223 4 Histori 1.0
224 5 Gjeografi 1.0
225 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
226 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
227 8 Anglisht 1.3
228 9 Frëngjisht 1.3
229 10 Italisht 1.3
230 11 Gjermanisht 1.3
231 12 Spanjisht 1.3
232
233 Program studimi: Specialist rrjetesh kompjuterike
234 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
235 1 Fizike 1.3
236 2 Kimi 1.0
237 3 Biologji 1.0
238 4 Histori 1.0
239 5 Gjeografi 1.0
240 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
241 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
242 8 Anglisht 1.3
243 9 Frëngjisht 1.0
244 10 Italisht 1.0
245 11 Gjermanisht 1.0
246 12 Spanjisht 1.0
247
248 Program studimi:Menaxhim ndërtimi dhe Menaxhim transporti
249
250 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
251 1 Fizike 1.3
252 2 Kimi 1.0
253 3 Biologji 1.0
254 4 Histori 1.0
255 5 Gjeografi 1.0
256 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
257 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
258 8 Anglisht 1.3
259 9 Frëngjisht 1.0
260 10 Italisht 1.0
261 11 Gjermanisht 1.0
262 12 Spanjisht 1.0
263
264 Program studimi: Teknologji Automobilash
265
266 Nr. Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
267 1 Fizike 1.3
268 2 Kimi 1.0
269 3 Biologji 1.0
270 4 Histori 1.0
271 5 Gjeografi 1.0
272 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
273 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
274 8 Anglisht 1.3
275 9 Frëngjisht 1.0
276 10 Italisht 1.0
277 11 Gjermanisht 1.0
278 12 Spanjisht 1.0
279
280
281
282
283
284
285 UNIVERSITETI "Fan S. Noli" KORÇË
286 FAKULTETI I EKONOMISË
287
288 Program studimi : Finance
289
290 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
291 1 Fizike 1.0
292 2 Kimi 1.0
293 3 Biologji 1.0
294 4 Histori 1.0
295 5 Gjeografi 1.0
296 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
297 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
298 8 Anglisht 1.3
299 9 Frëngjisht 1.0
300 10 Italisht 1.0
301 11 Gjermanisht 1.0
302 12 Spanjisht 1.0
303
304 Program studimi: Administrim-Biznes
305
306 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
307 1 Fizike 1.0
308 2 Kimi 1.0
309 3 Biologji 1.0
310 4 Histori 1.0
311 5 Gjeografi 1.0
312 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
313 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
314 8 Anglisht 1.3
315 9 Frëngjisht 1.0
316 10 Italisht 1.0
317 11 Gjermanisht 1.0
318 12 Spanjisht 1.0
319
320 Program studimi : Marketing
321
322 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
323 1 Fizike 1.0
324 2 Kimi 1.0
325 3 Biologji 1.0
326 4 Histori 1.0
327 5 Gjeografi 1.0
328 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
329 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
330 8 Anglisht 1.3
331 9 Frëngjisht 1.0
332 10 Italisht 1.0
333 11 Gjermanisht 1.0
334 12 Spanjisht 1.0
335
336 Program studimi : Turizem
337
338 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
339 1 Fizike 1.0
340 2 Kimi 1.0
341 3 Biologji 1.0
342 4 Histori 1.0
343 5 Gjeografi 1.0
344 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
345 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
346 8 Anglisht 1.3
347 9 Frëngjisht 1.3
348 10 Italisht 1.3
349 11 Gjermanisht 1.3
350 12 Spanjisht 1.3
351
352
353
354
355 FAKULTETI I MËSUESISË
356
357 Program studimi : Filozofi-Sociologji
358
359 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
360 1 Fizike 1.0
361 2 Kimi 1.0
362 3 Biologji 1.0
363 4 Histori 1.3
364 5 Gjeografi 1.0
365 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
366 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
367 8 Anglisht 1.3
368 9 Frëngjisht 1.3
369 10 Italisht 1.3
370 11 Gjermanisht 1.3
371 12 Spanjisht 1.3
372
373 Programet e studimit : Cikel i Ulet dhe Cikli Parashkollor
374
375 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
376 1 Fizike 1.0
377 2 Kimi 1.0
378 3 Biologji 1.3
379 4 Histori 1.3
380 5 Gjeografi 1.3
381 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
382 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
383 8 Anglisht 1.3
384 9 Frëngjisht 1.3
385 10 Italisht 1.3
386 11 Gjermanisht 1.3
387 12 Spanjisht 1.3
388
389 Program studimi : Gjuhe Angleze
390
391 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
392 1 Fizike 1.0
393 2 Kimi 1.0
394 3 Biologji 1.0
395 4 Histori 1.3
396 5 Gjeografi 1.3
397 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
398 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
399 8 Anglisht 1.3
400 9 Frëngjisht 1.3
401 10 Italisht 1.3
402 11 Gjermanisht 1.3
403 12 Spanjisht 1.3
404
405 Programet e studimit : Matematike-Fizike dhe Matematike-Informatike
406
407 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
408 1 Fizike 1.3
409 2 Kimi 1.3
410 3 Biologji 1.3
411 4 Histori 1.0
412 5 Gjeografi 1.0
413 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
414 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
415 8 Anglisht 1.3
416 9 Frëngjisht 1.0
417 10 Italisht 1.0
418 11 Gjermanisht 1.0
419 12 Spanjisht 1.0
420
421
422 Program studimi : Gjuhe -Letersi
423
424 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
425 1 Fizike 1.0
426 2 Kimi 1.0
427 3 Biologji 1.0
428 4 Histori 1.3
429 5 Gjeografi 1.3
430 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
431 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
432 8 Anglisht 1.3
433 9 Frëngjisht 1.3
434 10 Italisht 1.3
435 11 Gjermanisht 1.3
436 12 Spanjisht 1.3
437
438
439 DEPARTAMENTI I INFERMIERISE
440 Program studimi : Infermieri e Pergjithshme
441
442 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
443 1 Fizike 1.0
444 2 Kimi 1.3
445 3 Biologji 1.3
446 4 Histori 1.0
447 5 Gjeografi 1.0
448 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
449 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
450 8 Anglisht 1.3
451 9 Frëngjisht 1.3
452 10 Italisht 1.3
453 11 Gjermanisht 1.3
454 12 Spanjisht 1.3
455
456 Program studimi : Mami(Infermier)
457
458 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
459 1 Fizike 1.0
460 2 Kimi 1.3
461 3 Biologji 1.3
462 4 Histori 1.0
463 5 Gjeografi 1.0
464 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
465 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
466 8 Anglisht 1.3
467 9 Frëngjisht 1.3
468 10 Italisht 1.3
469 11 Gjermanisht 1.3
470 12 Spanjisht 1.3
471
472
473 FAKULTETI I BUJQËSISË
474
475 Program studimi : Menaxhim Agrobiznesi
476
477 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
478 1 Fizike 1.0
479 2 Kimi 1.0
480 3 Biologji 1.0
481 4 Histori 1.0
482 5 Gjeografi 1.0
483 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
484 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
485 8 Anglisht 1.3
486 9 Frëngjisht 1.0
487 10 Italisht 1.0
488 11 Gjermanisht 1.0
489 12 Spanjisht 1.0
490
491 Program studimi :Hortikulture
492
493 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
494 1 Fizike 1.0
495 2 Kimi 1.3
496 3 Biologji 1.3
497 4 Histori 1.0
498 5 Gjeografi 1.0
499 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
500 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
501 8 Anglisht 1.3
502 9 Frëngjisht 1.0
503 10 Italisht 1.0
504 11 Gjermanisht 1.0
505 12 Spanjisht 1.0
506
507 Program studimi : Agroushqim (INXHINIERI AGRONOMIKE)
508
509 Nr Lëndët me zgjedhje: Koeficienti
510 1 Fizike 1.0
511 2 Kimi 1.3
512 3 Biologji 1.3
513 4 Histori 1.0
514 5 Gjeografi 1.0
515 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
516 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
517 8 Anglisht 1.3
518 9 Frëngjisht 1.0
519 10 Italisht 1.0
520 11 Gjermanisht 1.0
521 12 Spanjisht 1.0
522
523
524
525 UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS
526
527 FAKULTETI I EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT
528
529 Programet e studimit: Menaxhim Agrobiznesi; Ekonomi &Politike Agrare dhe Finance Kontabilitet
530
531 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
532 1 Fizikë 1.0
533 2 Kimi 1.0
534 3 Biologji 1.0
535 4 Histori 1.0
536 5 Gjeografi 1.0
537 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
538 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
539 8 Anglisht 1.3
540 9 Frëngjisht 1.0
541 10 Italisht 1.0
542 11 Gjermanisht 1.0
543 12 Spanjisht 1.0
544 FAKULTETI I BUJQËSISË DHE MJEDISIT
545
546 Programet e studimit:Prodhim Bimor; Hortikulture & Mbrojtje bimesh; Agromekanizim(Inxhinieri Agrare), Zooteknik dhe Biznes Blegtoral;Akuakulturë & Menaxhim Peshkimi, Inxhinier Agromjedisi
547
548
549 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
550 1 Fizikë 1.0
551 2 Kimi 1.3
552 3 Biologji 1.3
553 4 Histori 1.0
554 5 Gjeografi 1.0
555 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
556 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
557 8 Anglisht 1.3
558 9 Frëngjisht 1.0
559 10 Italisht 1.0
560 11 Gjermanisht 1.0
561 12 Spanjisht 1.0
562 FAKULTETI I BIOTEKNOLOGJISË DHE USHQIMIT
563
564 Programi i studimit: Teknologji agroushqimore, Vreshtari- Enologji
565
566 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
567 1 Fizike 1.0
568 2 Kimi 1.3
569 3 Biologji 1.3
570 4 Histori 1.0
571 5 Gjeografi 1.0
572 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
573 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
574 8 Anglisht 1.3
575 9 Frëngjisht 1.0
576 10 Italisht 1.0
577 11 Gjermanisht 1.0
578 12 Spanjisht 1.0
579
580
581
582
583
584 FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE
585
586 Programi i studimit:Inxhinieri Përpunim Druri
587
588 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
589 1 Fizike 1.0
590 2 Kimi 1.3
591 3 Biologji 1.3
592 4 Histori 1.0
593 5 Gjeografi 1.0
594 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
595 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
596 8 Anglisht 1.3
597 9 Frëngjisht 1.0
598 10 Italisht 1.0
599 11 Gjermanisht 1.0
600 12 Spanjisht 1.0
601
602 Programi i studimit:Inxhinieri Pyjesh
603
604 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
605 1 Fizike 1.0
606 2 Kimi 1.3
607 3 Biologji 1.3
608 4 Histori 1.0
609 5 Gjeografi 1.0
610 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
611 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
612 8 Anglisht 1.3
613 9 Frëngjisht 1.0
614 10 Italisht 1.0
615 11 Gjermanisht 1.0
616 12 Spanjisht 1.0
617
618 FAKULTETI I MJEKËSISË VETERINARE
619
620 Programi i studimit: Mjekesi Veterinare
621
622 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
623 1 Fizike 1.0
624 2 Kimi 1.0
625 3 Biologji 1.3
626 4 Histori 1.0
627 5 Gjeografi 1.0
628 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
629 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
630 8 Anglisht 1.3
631 9 Frëngjisht 1.0
632 10 Italisht 1.0
633 11 Gjermanisht 1.0
634 12 Spanjisht 1.0
635
636
637
638
639 UNIVERSITETI POLITEKNIK TIRANË
640
641 Të gjitha programet e studimit
642
643 Nr Lëndët me Zgjedhje Koeficienti
644 1 Fizike 1.3
645 2 Kimi 1.3
646 3 Biologji 1.0
647 4 Histori 1.0
648 5 Gjeografi 1.0
649 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
650 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
651 8 Anglisht 1.3
652 9 Frëngjisht 1.0
653 10 Italisht 1.0
654 11 Gjermanisht 1.0
655 12 Spanjisht 1.0
656
657
658
659 UNIVERSITETI I VLORES "ISMAIL QEMALI"
660 FAKULTETI I EDUKIMIT
661
662 Program studimi : Cikli i Ulet Parashkollor
663
664 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
665 1 Fizike 1.0
666 2 Kimi 1.0
667 3 Biologji 1.0
668 4 Histori 1.0
669 5 Gjeografi 1.0
670 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
671 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
672 8 Anglisht 1.3
673 9 Frëngjisht 1.3
674 10 Italisht 1.3
675 11 Gjermanisht 1.3
676 12 Spanjisht 1.3
677
678 Program studimi : Cikli i Ulet
679
680 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
681 1 Fizike 1.0
682 2 Kimi 1.0
683 3 Biologji 1.0
684 4 Histori 1.0
685 5 Gjeografi 1.0
686 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
687 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
688 8 Anglisht 1.3
689 9 Frëngjisht 1.3
690 10 Italisht 1.3
691 11 Gjermanisht 1.3
692 12 Spanjisht 1.3
693
694 Program studimi : Pedagogji e Specializuar
695
696 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
697 1 Fizike 1.0
698 2 Kimi 1.0
699 3 Biologji 1.3
700 4 Histori 1.0
701 5 Gjeografi 1.0
702 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
703 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
704 8 Anglisht 1.3
705 9 Frëngjisht 1.0
706 10 Italisht 1.0
707 11 Gjermanisht 1.0
708 12 Spanjisht 1.0
709
710 Program studimi :Gjuhe -Letersi
711
712 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
713 1 Fizike 1.0
714 2 Kimi 1.0
715 3 Biologji 1.0
716 4 Histori 1.0
717 5 Gjeografi 1.0
718 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
719 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
720 8 Anglisht 1.3
721 9 Frëngjisht 1.3
722 10 Italisht 1.3
723 11 Gjermanisht 1.3
724 12 Spanjisht 1.3
725
726 DEPARTAMENTI I INFERMIERISE
727
728 Programi i studimit: Infermieri
729
730 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
731 1 Fizike 1.3
732 2 Kimi 1.3
733 3 Biologji 1.3
734 4 Histori 1.0
735 5 Gjeografi 1.0
736 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
737 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
738 8 Anglisht 1.3
739 9 Frëngjisht 1.3
740 10 Italisht 1.3
741 11 Gjermanisht 1.3
742 12 Spanjisht 1.3
743
744 FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE
745 Programi i studimit: Inxhinieri Mekanike
746
747 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
748 1 Fizike 1.3
749 2 Kimi 1.3
750 3 Biologji 1.0
751 4 Histori 1.0
752 5 Gjeografi 1.0
753 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
754 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
755 8 Anglisht 1.3
756 9 Frëngjisht 1.0
757 10 Italisht 1.0
758 11 Gjermanisht 1.0
759 12 Spanjisht 1.0
760
761 Programi i studimit:Inxhinieri Navigacioni
762
763 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
764 1 Fizike 1.0
765 2 Kimi 1.3
766 3 Biologji 1.3
767 4 Histori 1.0
768 5 Gjeografi 1.0
769 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
770 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
771 8 Anglisht 1.3
772 9 Frëngjisht 1.0
773 10 Italisht 1.0
774 11 Gjermanisht 1.0
775 12 Spanjisht 1.0
776
777 Programi i studimit : Matematike
778
779 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
780 1 Fizike 1.3
781 2 Kimi 1.0
782 3 Biologji 1.0
783 4 Histori 1.0
784 5 Gjeografi 1.0
785 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
786 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
787 8 Anglisht 1.3
788 9 Frëngjisht 1.0
789 10 Italisht 1.0
790 11 Gjermanisht 1.0
791 12 Spanjisht 1.0
792
793 Programet e studimit:Informatike, Teknologji Informacioni
794
795 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
796 1 Fizike 1.3
797 2 Kimi 1.3
798 3 Biologji 1.0
799 4 Histori 1.0
800 5 Gjeografi 1.0
801 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
802 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
803 8 Anglisht 1.3
804 9 Frëngjisht 1.0
805 10 Italisht 1.0
806 11 Gjermanisht 1.0
807 12 Spanjisht 1.0
808
809
810 FAKULTETI I EKONOMISE DHE I DREJTESISE
811 Programi i studimit: Turizem
812
813 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
814 1 Fizike 1.0
815 2 Kimi 1.0
816 3 Biologji 1.0
817 4 Histori 1.0
818 5 Gjeografi 1.0
819 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
820 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
821 8 Anglisht 1.3
822 9 Frëngjisht 1.3
823 10 Italisht 1.3
824 11 Gjermanisht 1.3
825 12 Spanjisht 1.3
826
827 Program studimi Administrim-Biznes
828
829 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
830 1 Fizike 1.0
831 2 Kimi 1.0
832 3 Biologji 1.0
833 4 Histori 1.0
834 5 Gjeografi 1.0
835 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
836 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
837 8 Anglisht 1.3
838 9 Frëngjisht 1.0
839 10 Italisht 1.0
840 11 Gjermanisht 1.0
841 12 Spanjisht 1.0
842
843 Program studimi : Drejtesi
844
845 Nr. Lëndët me zgjedhje Koeficienti
846 1 Fizike 1.0
847 2 Kimi 1.0
848 3 Biologji 1.0
849 4 Histori 1.3
850 5 Gjeografi 1.0
851 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
852 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
853 8 Anglisht 1.3
854 9 Frëngjisht 1.3
855 10 Italisht 1.3
856 11 Gjermanisht 1.3
857 12 Spanjisht 1.3
858
859
860
861
862 UNIVERSITETI I SHKODRËS "Luigj Gurakuqi"
863 FAKULTETI EKONOMIK
864
865 Programet e studimit: Administrim-Biznes, Finance-Kontabilitet
866
867 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
868 1 Fizikë 1.0
869 2 Kimi 1.0
870 3 Biologji 1.0
871 4 Histori 1.0
872 5 Gjeografi 1.0
873 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
874 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
875 8 Anglisht 1.3
876 9 Frëngjisht 1.0
877 10 Italisht 1.0
878 11 Gjermanisht 1.0
879 12 Spanjisht 1.0
880
881
882 Program studimi : Turizem
883
884 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
885 1 Fizikë 1.0
886 2 Kimi 1.0
887 3 Biologji 1.0
888 4 Histori 1.0
889 5 Gjeografi 1.0
890 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
891 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
892 8 Anglisht 1.3
893 9 Frëngjisht 1.3
894 10 Italisht 1.3
895 11 Gjermanisht 1.3
896 12 Spanjisht 1.3
897
898 FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA
899
900 Programet e studimit : Anglistike, Italianistike, Gjermanistike, Frengjisht
901
902 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
903 1 Fizikë 1.0
904 2 Kimi 1.0
905 3 Biologji 1.0
906 4 Histori 1.0
907 5 Gjeografi 1.0
908 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
909 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
910 8 Anglisht 1.3
911 9 Frëngjisht 1.3
912 10 Italisht 1.3
913 11 Gjermanisht 1.3
914 12 Spanjisht 1.3
915
916
917 FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT
918
919 Programet e studimit :Cikel i Ulet, Cikel i Ulet Parashkollor
920
921 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
922 1 Fizikë 1.3
923 2 Kimi 1.0
924 3 Biologji 1.0
925 4 Histori 1.3
926 5 Gjeografi 1.3
927 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
928 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
929 8 Anglisht 1.3
930 9 Frëngjisht 1.3
931 10 Italisht 1.3
932 11 Gjermanisht 1.3
933 12 Spanjisht 1.3
934
935
936
937 Programet e studimit : Psikologji, Pune Sociale
938
939 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
940 1 Fizikë 1.0
941 2 Kimi 1.0
942 3 Biologji 1.3
943 4 Histori 1.3
944 5 Gjeografi 1.0
945 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
946 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
947 8 Anglisht 1.3
948 9 Frëngjisht 1.0
949 10 Italisht 1.0
950 11 Gjermanisht 1.0
951 12 Spanjisht 1.0
952
953
954
955 FAKULTETI I DREJTËSISË
956
957 Program studimi : Drejtesi
958
959 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
960 1 Fizikë 1.0
961 2 Kimi 1.0
962 3 Biologji 1.0
963 4 Histori 1.3
964 5 Gjeografi 1.3
965 6 Njohuri për shoqërinë 1.3
966 7 Ekonomi, Filozofi 1.3
967 8 Anglisht 1.3
968 9 Frëngjisht 1.3
969 10 Italisht 1.3
970 11 Gjemanisht 1.3
971 12 Spanjisht 1.3
972
973 FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
974
975 Programi i studimit : Biologji - Kimi
976
977 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
978 1 Fizikë 1.3
979 2 Kimi 1.3
980 3 Biologji 1.3
981 4 Histori 1.0
982 5 Gjeografi 1.0
983 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
984 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
985 8 Anglisht 1.3
986 9 Frëngjisht 1.0
987 10 Italisht 1.0
988 11 Gjemanisht 1.0
989 12 Spanjisht 1.0
990
991 Programet e studimit : Infermieri e Pergjithshme dhe Infermieri(Mami)
992
993 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
994 1 Fizikë 1.3
995 2 Kimi 1.3
996 3 Biologji 1.3
997 4 Histori 1.0
998 5 Gjeografi 1.0
999 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
1000 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
1001 8 Anglisht 1.3
1002 9 Frëngjisht 1.3
1003 10 Italisht 1.3
1004 11 Gjemanisht 1.3
1005 12 Spanjisht 1.3
1006
1007 Program studimi : Infermieri(Fizioterapi)
1008
1009 Nr Lëndët me zgjedhje Koeficienti
1010 1 Fizikë 1.3
1011 2 Kimi 1.3
1012 3 Biologji 1.3
1013 4 Histori 1.0
1014 5 Gjeografi 1.0
1015 6 Njohuri për shoqërinë 1.0
1016 7 Ekonomi, Filozofi 1.0
1017 8 Anglisht 1.3
1018 9 Frëngjisht 1.3
