E Shtunë, 31 Tetor 2026

Legalizimet në Fier, Gjirokastër, Tiranë, Vlorë, Berat, Dibër, Durrës, Elbasan



Këshilli i Ministrave miratoi dje mijëra ndërtime informale të cilat do të nisin procesin final të legalizimit të tyre. Njëkohësisht, dje, kreu i ALUIZNI-t, Shaban Memia, ndau lejet e legalizimit të Gjirokastrës dhe në Bashkinë e Sarandës. Qeveria miratoi 402 parcela ndërtimore informale në Tiranë me sipërfaqe të përgjithshme trualli 121 839 m2. Në qarkun e Beratit u miratuan 24 parcela ndërtimore me sipërfaqe të përgjithshme trualli 8 354 m2. Në qarkun e Dibrës u miratuan 69 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 30 580 m2. Në qarkun e Gjirokastrës u miratuan 21 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 4 425 m2. Në qarkun e Durrësit u miratuan 340 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 132 569 m2. Në qarkun e Elbasanit u miratuan 85 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 28 054 m2. Në qarkun e Fierit u miratuan 13 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 3 641 m2. Në qarkun e Vlorës u miratuan 153 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të përgjithshme trualli 61 937 m2. në total, këto parcela kapin një shifër prej mijëra ndërtime pa leje.

"REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku Berat"

_____________________________________________________________________________________________________

TE DHENAT SIPAS LISTES EMERORE PER KALIM PRONESIE

NDERTIME TE VECUARA BASHKIA KUCOVE ZK 2310

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parceles m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 POLIZOI SHEFQET VANGJELI 835 12/58 220 220 2

2 QETSOR SEJDIN HASANBASHA 1309 9/490 300 125.1 1

3 GEZIM SEJDIN HASANBASHA 126 9/491 564 123.5 1

4 SYRJA NAMIK MALASI 64 9/462 297 77.7 1

5 LAVER ZENUN AGALLIU 979 9/493 36.8 36.8 1

6 JORGO MITI SKENDO 1135 12/57 67.2 67.2 1

7 VANGJEL MYNYR OLLDASHI 1013 8/293 62.6 62.6 1

8 NESHAT SALI IDRIZI 243 12/182 300 173.1 1

1847.6 m2

PERGJEGJESI I SEKTORIT TE HARTOGRAFISE

DHE REGJISTRIMIT FILLESTAR ET'HEM MAHMUTAJ

PERGJEGJES I SEKTORIT TE KOMPESIMIT DRITAN CELA

PERGJEGJES I SEKTORIT TE LEGALIZMIT SHPRESA DORTI

DREJTORI I ALUIZNI BERAT

ALEKSANDER MELLONASHI

"REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku ________"

TE DHENAT SIPAS LISTES EMERORE PER KALIM PRONESIE

Qarku Berat Komuna Perondi

Emërtimi i territorit "Blloku Rreth-Tapi" Zona Kadastrale 3227

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parceles m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 MOISI REIZ SOJATI 788 1/118 400 111.3 1

2 SADUSH JONUS KURTI 265 1/101 500 167.3 2

3 LLAZAR SIMON VASILI 119 1/121 500 143.07 2

4 LLAMBI PETRI CIKO 120 1/113 500 134.72 2

MIHAL LLAMBI CIKO 121

5 LAVDOSH BAFTJAR SUBASHI 626 1/98 500 104.1 1

6 LLAMBRO SHABAN DAULLJA 77 1/119 500 173.45 1

7 REIZ XHEVAIR SOJATI 787 1/117 442 122.12 2

8 MEHDI REFIT KALLMI 363 1/109 500 112.7 1

9 KRISTO DANE STAVRO 362 1/107 500 141.72 1

10 DULE RAKIP METUSHI 138 1/111 500 98/4 1

11 SERVET ZACE TUSHE 124 1/105 500 111.8 1

12 RIZA BRAIM ZYLALI 456 1/103 460 98.06 1

13 MARKU JANI TOLE 428 1/115 500 118.16 1

14 ILIR KODHEL GURI 776 1/96 300 113.01 2

6102 m2

PERGJEGJES I SEKTORIT TE URBANIZIMIT VLADIMIR MUÇA

PERGJEGJES I SEKTORIT TE HARTOGRAFISE SHPRESA DORTI

________________________________

DREJTORI I ALUIZNI BERAT

Aleksander MELLONASHI

REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E PUNEVE PUBLIKE, Transportit dhe Telekomunikacionit

Agjensia e Legalizimmit Urbanizimit, Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale

ZYRA RAJONALE DIBER

Adresa: Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi, Tel :0218 5454

QARKU DIBER, BASHKIA PESHKOPI

Emertimi I territorit. " Zona e Llixhave"

Zona kadastrale 2932

Nr Emri Atesia Nr dos Sip.Parc.Ndert.(m2) Nr

V.D Nr Pasurise Parcela Baza Kateve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 FATMIR RAMADAN REKA 33 35/28 500 146 1

2 FATMIR TOSUM LAMI 106 35/29 377 276 2

3 TEKI TOSUM LAMI 109 35/30 500 130 1

4 XHEVAHIR SEFEDIN FETA 78 35/31 500 148 1

5 REXHEP KAPLLAN ELEZI 47 35/32 500 140 1

6 ADIL IBET MANGA 57 35/33 500 132 1

7 SHKELQIM XHEMAL XHARI 21 35/34 500 130 1

8 QEMAL BAFTJAR BAÇI 81 35/35 500 106 1

9 TAHIR MEXHIT HAKA 69 35/37 500 98 1

10 AXHEM GAFURR MANGA 91 35/38 500 260 2

11 ZEDI GAFURR MANGA 25 35/39 500 164 1

12 BESNIK FIQIRI LAMI 85 35/40 500 139 1

13 MUHAMET EMIN LAMI 86 35/41 500 208 2

14 ZARIFE RUFAT LAMI 94 35/42 500 125 1

15 FARI VEHBI LAMI 23 35/43 500 172 1

16 ZYDI SELIM KADRIA 24 36/46 500 216 1

17 VESEL VEHBI LAMI 26 35/45 500 184 1

18 BUJAR KURT ELEZI 43 35/47 500 180 1

19 ISUF SHEHAT ELEZI 98 35/48 500 214 1

20 EQEREM FERIT KAMBERI 56 35/50 500 163 2

21 IDRIZ NERULLAH SARAÇI 45 35/51 500 262 1

22 MUNIR SADULLAH MERA 39 35/52 500 131 1

23 IBRAHIM XHEVDET SELAMI 110 35/197 500 117 2

24 ARBEN XHEVDET SELAMI 100 35/53 392 175 1

25 RUSHAN XHEVDET SELAMI 103 35/196 277 108 1

26 ADEM SADIK ELEZI 64 35/54 374 272 2

27 ZENEL SADIK ELEZI 76 35/55 632 257 2

28 MUFIT ARIF TORBA 49 35/56 500 140 1

29 TOFIK KADIR LAMI 12 35/57 500 85 1

30 MISLIM TOFIK DATJA 83 35/61 500 90 2

31 FASLI XHEVDET XHELILI 68 35/64 & 35/65 500 146 1

32 MUNIR ZYBER BULKU 13 35/66 500 157 2

33 BEHAR HYSEN VYSHKA 17 35/67 376 104 3

34 SELMAN ILJAZ COLLAKU 61 35/141 369 183 5

35 BEHAR HAMZA NURCE 36 35/68 247 130 1

36 NDRICIM XHELAL BUNCI 30 35/142 287 89 2

37 SEDULLA METULLA XHELILI 4 35/69 434 218 2

38 EQEREM SEJDULLA XHELILI 5 35/143 384 193 2

39 HAXHI SAHIT MANGA 88 35/72 649 208 2

40 MELEQ SAHIT MANGA 87 35/145 267 104 1

41 ASTRIT XHETAN PACI 7 35/146 369 118 1

42 ALFRED ADIL MANGA 51 35/73 378 113 3

43 KUMRIE XHELAL MANGA 52 35/147 418 185 1

44 JASHAR IBET MANGA 60 35/75 500 139 2

45 HAMZA JASHAR MANGA 58 35/74 500 120 1

46 NEZIR MALIQ KAZA 31 35/85 500 149 1

47 PELLUMB MUSTAFA SHKURTA 73 35/86 500 109 3

48 ADEM FAIK HALILI 11 35/87 455 113 3

49 RIFAN JAHJE HALILI 38 35/88 539 277 2

50 LILJANA HYSEN KAMBERI 20 35/149 500 118 1

51 DURIM QATIP KAMBERI 19 35/89 288 82 1

52 BILBIL DULEJMAN HAKA 34 35/90 500 151 2

53 DEFRIM NURI TAHIRI 50 35/106 500 104 1

54 SADRI ZEQIR SELA 70 32/65 500 182 2

55 ZENEL HALIL SELA 32 32/5 500 245 1

56 HALIL ASLLAN SHAHU 84 35/22 500 69 2

57 BAFTJAR ADEM NELI 8 35/137 225 134 2

58 XHAVIT SHAHAT FETA 44 35/136 155 98 1

59 FITIM NAFI XHELILI 82 35/165 200 84.5 1

60 YLBER NAFI XHELILI 102 35/163 500 83 2

61 SHKELZEN NAFI XHELILI 101 35/162 192 83 2

62 DRITAN SADIK ELEZI 46 35/161 264 82 1

63 NEXHBEDIN SADIK ELEZI 41 35/160 297 119 1

64 BASHKIM MALIQ KAZA 92 35/159 379 142 1

65 ANDRAHIM RIZA LAMI 15 35/168 500 110 1

66 VASFI NEZIR LAHI 22 35/169 500 170 1

67 ATLI RAHIM PACI 14 35/170 356 104 1

68 MENDU XHELIL KAZA 93 35/172 500 140 1

69 XHABIR XHETAN PACI 79 35/173 500 181 1

Siperfaqja Totale per kalim pronesie 30580 m2

Pergjegjesi I Sektorit te Legalizimeve Pergjegjesi I Sektorit te Hartografise

Ruzhdi PIRA Ing. Fatos MANDRI

D R E J T O R I

Bedri GAZIDEDJA

Qarku DURRES_ Bashkia :DURRES

Emërtimi i territorit ISH KENETA, Zona Kadastrale 8517

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Sipërfaqja e parceles m² Nr. i pasurisë Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 YLLI GANI BUSHI 7159 117.6 579.15 151/262 4

2 SOKOL ELEZ PONARI 7845 "134

55.20" 491.39 151/211 "1

1"

3 MUMIN REFIK HOXHA 5764 81.81 200.21 151/19 1

4 ISUF QAZIM KOLECI 5922 23.73 309.58 151/43 1

5 ISMAIL SHEMSI NDOJI 3340 152.86 468.19 151/302 2

6 SHKELQIM ALI CARA 6288 25.58 408.44 151/27 1

7 ALI RIZA CENAJ 6291 "95.95

32.80" 404.69 151/60 "1

1"

8 ZIJAIDIN LAZAM MERTINI 7655 "70.59

11.95" 171.24 151/194 "1

1"

9 RUSTEM XHEMAL ALIAJ 1745 16.91 370.43 151/64 1

10 ASTRIT RAMAZAN ALIAJ 1748 80.93 455 151/65 1

11 MARK NDUE GJONI 4103 26 530.25 151/242 1

12 RRUZHDI HALIT RUCI 4185 83.52 359.16 151/138 1

13 SKENDER KAMBER CANI 7794 116.4 440.43 151/130 1

14 BUJAR EMIN ISLAMI 5790 28.48 244 151/140 1

15 FEIM NAZMI SHAHINI 5759 65.88 365.48 151/142 1

16 MEDI HAMIT PEPA 6611 120.63 373.33 151/15 1

17 ADRIAN HALIT CENAJ 4502 20.04 361.38 151/78 1

18 LEONARD ISMAIL STAFA 613 100.97 444.48 151/129 1

19 BANUSH KURT TAFAJ 115 80.38 468.85 152/128 1

20 VEHBI ALI TAFAJ 4357 38.84 466.53 152/144 1

21 RRAHMAN SHEFQET CEVANI 8403 94.83 370.82 152/55 1

22 HYSNI XHEMAL MUCA 8892 101.43 420.29 152/111 1

23 KUJTIM ISMAIL HOXHA 5266 89 308.46 152/90 1

24 RITVAN HAZBI FURRIKU 5420 31.7 332.61 152/226 1

25 RAKIP REXHEP MUHARREMI 5637 108.6 452.39 152/85 1

26 FATOS ADEM KADIU 9625 58.98 272.09 152/64 1

27 RAMAZAN REXHEP MIHA 8823 44.07 340.49 152/131 1

28 LULZIM BANUSH TAFAJ 119 92.32 458.11 152/129 2

29 "PETRIT

AGIM" "ASLLAN

SEFEDIN" "SELITA

SELITA" 2741 247.22 503.55 152/315 3

30 HATIE ALI XHELESHI 9759 74.39 427.36 152/141 1

31 HASAN OSMAN CEKA 7907 65.7 320.84 152/118 1

32 ALFRED RAMAZAN SHEHI 3042 108.36 347.36 152/145 1

33 SKENDER MAN GJURA 5591 84.46 325.85 150/290 1

34 BESIM ALI JAURRI 3913 96.74+14.78 426.42 150/154 2+1

35 SALI SULEJMAN ALLA 7784 116.01 315.39 150/220 1

36 BEGISHE MEHMET KOLECI 5141 35.47 379.2 150/340 1

37 KUJTIM LAHIM BICI 6243 101.44 469.28 150/108 1

38 NAZMIJE ADEM GJURA 8559 82.11 385.3 150/99 1

39 KUJTIM BAFTJAR TOSHI 8933 94.01 383.92 150/17 1

40 GZIM QAMIL BARGJANI 6374 93.74 209.84 150/2 1

41 BESNIK AFMET ALLIU 7534 84.05 290.9 150/74 2

42 IBRAHIM SHAQIR BETA 3237 106.67 273.02 150/261 1

43 ISMAIL HAXHI REXHEPI 9114 98.39 403.03 150/196 1

44 LULZIM SHEFQET CANI 8631 45.59 295.35 150/310 1

45 KADRI XHAFERR XHAFERRI 8976 88.3 353.27 150/16 1

46 KUJTIM MUHARREM KURTI 6524 117.99 418.28 150/312 1

47 FESTIM KUJTIM TANCI 5829 132.29 443.16 150/128 3

48 AFRIM IBRAHIM BALA 3931 42.64 218.78 150/235 1

49 BASTRI RAMADAN GJIKA 7197 36.33 314.53 150/313 1

50 SADIK ELEZ RUCI 4506 86.13 308.59 150/163 1

51 RAMAZAN HASAN SULDISHA 5742 98.61 353.27 150/137 1

SHUMA 19033.96

Gezim Dauti Rudolf Koka

Pergj. I Sektori Pergj.Sektori

Enida Ethemi Asllan Myshku Andi Lila

Pergj. Sektori Pergj.Sektori Drejtor

TE DHENAT SIPAS LISTES EMERORE PER KALIM PRONESIE

Qarku DURRES_ Bashkia :DURRES

Emërtimi i territorit ISH KENETA, Zona Kadastrale 8517

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Sipërfaqja e parceles m² Nr. i pasurisë Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 NEZRET ALI PEMAJ 8280 84.57 319 154/270 1

2 ISA NEZIR YMERAJ 8174 97.55 368 154/140 1

3 AGIM ISMAIL SINA 9856 76.47 264 154/23 2

4 DASHAMIR HASAN TAFAJ 7487 109.54 374 154/37 1

5 SHYQYRI HAMDI LACI 551 160.7 401 154/194 1

6 MYFTAR SULEJMAN DEMUSHI 7535 152 501 154/173 1

7 HAMDI REXHEP LACI 8444 153.7 417 154/193 1

8 LULZIM SAHIT PJESHKA 6399 95+74+5 510 154/146 1+1+1

9 SABRIE SULEJMAN LUSHAJ 7536 120.17 373 154/172 1

10 MURAT BRAHIM UKA 1552 66 381 154/279 1

11 XHEM IDRIZ SHUTI 4401 73.7+17 355 154/126 1+1

12 AVDULLA SAFET ZAIMI 3264 69.57 280 154/104 1

13 PETRIT GJOK VATAJ 6116 90.87 414 154/18 2

14 RAMAZAN REXHEP BARLIKA 5479 82.79 335 154/4 1

15 XHYLA ISMET CANA 2672 57.13 264 154/276 1

16 SELIM BRAHIM METALIA 5910 56.83 494 154/97 1

17 IZAET AZDREN BALI 5841 38.17 273 154/118 1

18 DED ZEF VATAJ 6117 60.28 332 154/14 1

19 SHEFKI ISA VELAJ 8106 91.4 388 154/207 1

20 FATMIR QERIM HOXHA 5047 26.04 330 154/119 1

21 GZIM VELI KOVACI 2385 63+13.7 355 154/135 1+1

22 ZEF DED VATAJ 6118 107.51 338 154/15 2

23 DASHNOR ALI CELA 6787 58.87 193 154/131 1

24 JAHO ZEQIR HOXHA 2058 87.18 305 154/95 1

25 RIFAT BRAHIM UKA 1200 67.9 407 154/282 1

26 MIRJAM MUSHI HASANPAPAJ 9382 132.21 356 154/285 1

27 FATMIR ZAJ FETAI 7010 105.46 474 154/155 1

28 KUJTIM LAHIM BICI 6569 38.01 439 154/85 1

29 BIHANE BEQIR HALILI 4983 98.53 542 154/127 1

30 SADRI ADEM LACI 3229 144 488 154/274 1

31 PELLUMB HALIL SEFERI 9659 40.39+17.47 236 154/134 1+1

32 FATMIR ADEM SHEHU 7292 116 438 153/169 1

33 HASAN ADEM SHEHU 7290 117 462 153/167 1

34 ADEM HASAN SHEHU 7289 116 470 153/168 1

35 HASAN RAMADAN UKLALA 4534 140.7 400 153/224 1

36 ZHEVAHIR SABRI BISKU 4623 96.6 438 153/222 1

37 SALI ISLAM PLISI 9895 118.22 353 153/5 1

38 PASHK MARK GJERA 9341 146.77 409 155/135 1

39 ZEF PRENG GJERA 9339 39.38 466 155/136 1

40 MARK PRENG GJERA 9340 41.63 439 155/137 1

41 HAMIT RAMAZAN KOVACI 1388 77.15 408 155/64 1

42 HEKUR REFAT ELEZI 6692 56.52 261 155/16 1

43 GJON NIK LULI 7911 42 192 155/187 1

44 ARBEN MARK LLESHI 8050 33 456 155/143 1

45 LEONARD GJON CARA 3461 20 690 155/49 1

46 FRAN GJIN LLESHI 8610 77.69 450 155/146 1

47 LUSH ZEF DODA 6408 30.8 165 155/170 1

48 MARTIN SHAN MARVATAJ 5630 97 278 155/279 1

49 NIKOLL GJIN PALOKA 5517 133 374 155/27 1

50 GJERGJ NIKOLL NDOI 9342 134 430 155/148 1

51 NIKOLL GJON LULI 7589 128.87 282 155/188 1

52 MEDINE MES MEHAJ 7557 51+4.7 374 155/17 1

53 RIFAT ALI ISLAMI 557 125.92 271 155/3 1

54 BESIM MUSTAFA TOLA 1392 31.28 458 155/36 1

55 KASTRIOT PREND PEPNOLAJ 6328 121.39 330 155/129 1

56 LIN NDUE NIKA 6509 132.5 525 155/96 2

SHUMA 21325.00

Gezim Dauti Rudolf Koka

Pergj. I Sektori Pergj.Sektori

Enida Etemi Asllan Myshku Andi Lila

Pergj. Sektori Pergj.Sektori Drejtor

"REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Ministria e Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit

Drejtoria Rajonale ALUIZNI Qarku _DURRES"

TE DHENAT SIPAS LISTES EMERORE PER KALIM PRONESIE

Qarku DURRES_ Bashkia :SUKTH

Emërtimi i territorit ISH KENETA, Zona Kadastrale 8517

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Sipërfaqja e parceles m² Nr. i pasurisë Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 XHEVAHIRE REXHEP POSHNJARI 1840 115 500 52/32 1

2 SALI HAJREDIN PASHNJARI 1841 98+32 288 52/2 1+1

3 BAJRAM+MASLLAN XHAFERR KOVACI 3090 155 500 52/31 2

4 MARIGLEN GEZIM QOSE 1851 68 500 52/35 1

5 SHKELQIM HASAN CANI 1604 70.2 296 52/5 1

6 AQIF EMIN KOLTRAKA 1839 130 504 52/39 1

7 BANUSH LUTFI PALUCI 1829 60 182 52/9 1

8 MAHMUT FIQIRI MERA 1798 67 180 52/8 1

9 FITIM HYSEN PASHNJARI 1773 53 247 52/44 1

10 HYSEN HAJREDIN PASHNJARI 1834 124 500 52/43 1

11 DHURATA RIZA KACANJA 1551 90 292 52/12 2

12 FLAMUR AVDULLA TETA 1828 84.7 302 52/13 1

13 DESTAN NEZIR LALA 426 116 507 52/41 1

14 BESNIK QAZIM CUKU 1740 148 495 52/48 1

15 MERSIE XHEMAL CUKU 1814 84.6 612 52/19 2

16 QAZIM XHEMAL BUDINI 1611 83 248 52/18 1

17 IBRAHIM HAXHI CANI 1606 85.7 254 52/17 1

18 AVNI NAZMI DEMIR KURTI 1573 117 500 52/46 2

19 HAZIZ XHETANI KURTI 1573 22.8 88 52/47 1

20 MAKSIM TAHIR XHURAJ 1733 98.3 493 52/50 1

21 ERVIN MAN LUSHA 3110 112 245 52/24 1

22 MUNIR RIFAT VOKA 1823 85.5 234 52/25 1

SHUMA 15934

Gezim Dauti Rudolf Koka

Pergj. I Sektori Pergj.Sektori

Enida Ethemi Asllan Myshku Andi Lila

Pergj. Sektori Pergj.Sektori Drejtor

Qarku DURRES_ Bashkia :SUKTH

Emërtimi i territorit ISH KENETA, Zona Kadastrale 8517

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Sipërfaqja e parceles m² Nr. i pasurisë Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ZEF DOD SKANA 1629 132 283 42/28 1

2 LUIGJ NIKOLL KOLMARKU 1630 107.4 513 42/26 1

3 ZEF DOD SKANA 1629 128 532 42/29 2

4 PRENG DOD SKANA 1628 116.8 500 42/31 2

5 DOD LESH NEZHA 3093 137.2 500 42/35 1

6 MALIQ MAHMUT CANI 1624 66.1 551 42/37 1

7 DAVA ZEF BELESHI 3126 47.97 490.6 42/40 1

8 KAPLLAN+ISA ABAZ KURTI 1556 104 501 42/42 2

9 SKENDER IBRAHIM KURTI 1555 131 500 42/44 1

10 HAKI RAMIZ CUKU 1741 143 500 42/47 1

11 HAJRI SEIT MJESHTRI 1554 132 500 42/48 2

12 EDMOND HAJRI MJESHTRI 1709 44 377 42/50 1

13 BARDHOK DEDE BELESHI 3092 115 500 42/51 2

14 PRENG BIB BELESHI 1803 145 555 42/54 2

15 VIKTOR BIB BELESHI 1759 144 553 42/55 2

SHUMA 7355.6

Gezim Dauti Rudolf Koka

Pergj. I Sektori Pergj.Sektori

Enida Ethemi Asllan Myshku Andi Lila

Pergj. Sektori Pergj.Sektori Drejtor

TE DHENAT SIPAS LISTES EMERORE PER KALIM PRONESIE

Qarku DURRES_ Bashkia :DURRES

Emërtimi i territorit ISH KENETA, Zona Kadastrale 8511

Nr. rendor Të dhënat e vetëdeklaruesit Nr. i pasurisë Sipërfaqja e parceles m² Sipërfaqja e bazës së ndërtimit m² Nr.kateve

Emri Atësia Mbiemri Nr. i prot. te vetdeklarimit

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 BUJAR HAXHI HOXHA 6667 14/8 391.00 112.70 1

2 PETRIT XHEMAL SADE 920 14/81 355.00 100.10 1

3 SYRJA ISMAIL CEKREZI 8673 19/74 142.00 52.00 1

4 BAJRAM KAPLLAN ZYLFOLLARI 2245 14/99 446.00 140.42 1

5 SHKELZEN ISMAIL HAXHIAJ 1358 14/101 356.00 60.00 1

6 RIZA YMER SELIMAJ 7428 14/23 522.00 113.00 1

7 XHEMAL ALI SULUKA 2937 14/60 472.00 77.00 1

8 KASTRIOT NURI KLLOGJERI 6167 19/228 205.00 75.00 1

9 HASAN RAKIP LLESHI 161 19/69 495.00 78.00 2

10 HALIT AHMET BIBA 4300 14/66 384.00 84.00 1

11 ASTRIT RAMIZ MIHA 2265 14/105 583.00 115.00 2

12 HAMIT REXHEP CAKRAJ 3182 14/22 543.00 139.00 1

13 CLIRIM SAMI HOXHA 3494 19/19 437.00 73.00 1

14 TAFIL ISDRIZ COLAKU 2775 14/24 362.00 128.00 1

15 NURI MUHARREM ZAIMI 922 14/80 362.00 142.00 1

16 KORAB SHEFKI DAFKU 1422 19/190 157.00 83.00 1

17 AGIM SHABAN SHPATI 2472 14/88 389.00 110.00 3

18 NAZMIE SELIM IMAJ 2365 19/77 375.00 47.00 1

19 SHABAN QAZIM TOKA 4476 14/3 341.00 100.00 1

20 MANXHE AJAS HYKO 2534 19/3 308.00 74.00 1

21 KRISTAQ BAJRAM ZYLFOLLARI 2244 14/98 374.00 117.00 1

22 SYL HAXHI NAKAJ 6317 14/95 306.00 94.00 1

23 AGRON HAQIF HOXHA 7439 14/53 379.00 114.00 1

24 ANTON ZEF NDOJ 9835 19/121 262.00 94.00 1

25 SKENDER MILAIM SULA 1509 19/194 317.00 70.00 1

26 BEKTASH SABRI SHAHINI 1027 19/146 403.00 93.00 1

27 VULLNET SYBI SUBASHI 6917 14/78 306.00 108.00 1

29 GEZIM RAME BUCPAPAJ 1794 14/21 357.00 151.00 1+1

30 PASHO NEZIR SOSOLI 1917 19/7 395.00 165.00 1

31 HASAN DALI BIBA 4477 14/49 309.00 115.00 1

32 SHYQYRI,ALEKSANDER HEKURAN,SHYQYRI KUCI 83 19/206 403.00 183.00 2

33 AGIM RUSTEM BARDHAJ 419 19/50 340.00 98.00 1

34 EDMOND DERVISH HYKA 5411 19/128 395.00 93.00 2

35 RUSTEM ALI NDREAJ 2471 19/6 368.00 139.00 2

36 SHEFQET AJAZ BEGO 2776 19/10 510.00 121.00 1

37 MYFTAR ISUF VELIA 2226 19/136 404.00 88.00 1

38 BAFTJAR ARIF MARA 3788 19/75 388.00 76.00 1

39 BLEDAR MURAT MEMAJ 421 19/49 275.00 124.00 1

40 ISA HAMIT BALLIU 967 19/63 219.00 76.00 2

41 VEIS FILE TAFA 9822 14/84 374.00 198.00 1

42 EMILIANO KUJTIM BARDHAJ 5135 19/210 264.00 97.00 1

43 BEDRI KADRI ZYMERI 7651 19/133 366.00 112.00 2

44 MASLLAN BAJRAM KOLDASHI 7125 14/20 325.00 136.00 1

45 AVDI BAJRAM HOXHAJ 4551 14/128 575.00 99.00 2

46 SHAQIR ISMAIL HAXHIAJ 6651 14/102 369.00 114.00 2

47 QAZIM MEHMET DUSHKU 248 16/134 327.00 139 2

48 ARDIAN QAMIL GULA 9009 16/265 253.00 95 2

49 ELMI XHELADIN SOKOLI 379 16/318 342.00 35 1

50 XHAFERR MALIQ STAFA 3743 16/267 408.00 140 3

51 KOCI SAIP SHAULLI 8898 16/319 256.00 91 2

52 EDMIRAND KUJTIM SHAQOLLARI 475 16/132 418.00 147+17 1+1

53 HAZIS LUTFI ALLKO 2924 16/258 253.00 112 2

54 SULEJMAN DILAVER AGOLLI 8554 17/22 319.00 155 1

55 PAJTIM SEFEDIN RUKAJ 3511 16/154 327.00 83 2

56 BATJAR KADRI SORRA 4314 17/81 381.00 167 3

57 NAZMI RAMAZAN KOLECI 892 17/128 247.00 115 3

58 QAMIL ISUF MIRKURTI 7595 17/160 370.00 79 1

59 KASTRIOT DEMIR PINDERI 4331 17/348 310.00 34 1

60 DHIMITER NEZIR MERE 8467 17/62 357.00 83 1

61 RESMIJE NEXHAT BUCUKU 1545 17/229 310.00 85 1

62 SHKELQIM AVNI RUSI 4688 17/231 145.00 69 2

63 JANI OSMAN ISAK PETO 4985 17/124 378.00 113 4

64 SELIM MIFTAR LILA 1854 16/109 348.00 171 3

65 CELNIK BECE BACELLI 3147 17/11 273.00 125 2

66 ISMAIL NEVRUZ ALUSHI 4591 17/167 506.00 75 1

67 HYDAJET HYSEN ARRSI 1949 17/294 173.00 94 1

68 SHERIFE HEKUR SADIKLLARI 4651 18/95 276.00 88 2

69 FERDINANT HYSEN BEZATI 764 15/122 191.00 52 1

70 SAZAN MALIQ DURRO 2161 15/114 308.00 80 1

71 "VLADIMIR

AGRON

FERIDE" "MALIQ

MALIQ

HAZIS" "HOXHA

HOXHA

HOXHA" 6934 15/45 389.00 93+64 1

72 ALEJDIN BASRI RUSTENI 6783 18/54 348.00 137 1

73 PERPARIM HYSEN ZACELLARI 4486 18/132 416.00 134 2

75 AGIM XHELAL KURTI 4804 15/91 169.00 76 1

76 DRITAN MARK LUGJA 158 18/118 458.00 122 1

77 BESIM DEMIR ELEZI 1701 18/129 233.00 98 2

78 ARTUR BILBIL CAUSHI 5679 18/82 377.00 108 2

79 SKENDER XHAVIT SHAHIN QYPI 2163 15/57 550.00 175 2

80 PETRAQ FAIK KOCLLARI 8365 15/104 459.00 81 1

81 DRITAN GJETE LEGISI 2228 18/117 213.00 16 1

82 BILAL ALI MATRAKU 3606 16/3 637.00 242+101 2+1

83 GANI JONUZ PAJA 7070 15/121 406.00 81 2

84 KUJTIM RAM AHMETAJ 6245 15/101 251.00 112 1

85 JANI ANDON KOCLLARI 2278 15/106 249.00 86 2

