E Shtunë, 31 Tetor 2026

Shkolla e policisë, 106 fituesit për Tiranën, Durrësin e Dibrën

Autori i Lajmit: Redaksia

Qendrës e Formimit Policor zhvilloi dje testimin me shkrim të kandidatëve nga qarqet Tiranë, Durrës dhe Dibër, që kanë aplikuar për të ndjekur studimet në shkollën Bazë të Policisë për “Patrullë të Përgjithshme”. Testimit ju nënshtruan 432 aplikantë nga këto qarqe, të ndarë në dy grupe. Grupi i parë iu nënshtrua testimit në orën 07.30 dhe grupi i dytë në orën 11.00. Në përfundim të konkurrimit u shpallën fitues të testimit me shkrim 106 aplikantë, të cilët arritën të grumbullonin mbi 60 pikë. Korrigjimi i testimit u realizua me skaner dhe kandidatët u njohën me rezultatin brenda ditës. Aplikantët që rezultuan fitues të këtij konkurrimi do ti nënshtrohen testimit fizik me datën 01.06.2010, në orën 08.00 në Qendrën e Formimit Policor (ish Akademia e Policisë). Aplikantët duhet të paraqiten ditën dhe orën e përcaktuar për testimin fizik të veshur me uniformë sportive.

Lista e kandidatëve të shpallur fitues të testimit me shkrim për Tiranën, Durrësin dhe Dibrën

NR. KODI EMER MBIEMER REZULTATI
1. 0152 ERMAND PETOVA 84.37
2. 0835 EMILJAN PRENGA 84.37
3. 0773 BESARD DODA 82.94
4. 0688 ALBAN XHEPA 82.94
5. 0154 ERVIN KLARI 81.51
6. 1079 TEDI DIDI 81.51
7. 0845 ENDRIT VIKA 80.08
8. 0967 KLOTON KUMARAKU 78.65
9. 1026 PARIS CARA 77.22
10. 0875 ERTI GJOSHI 77.22
11. 0824 ELMIR SHKURTI 77.22
12. 0843 ENDRIT DEMI 77.22
13. 0833 ELVIS SHKJAU 77.22
14. 0683 AGIM TROCI 77.22
15. 1080 TRAZHGIM HALILAJ 75.79
16. 0924 GERALD SHAHU 74.36
17. 0847 ENIS HASANAJ 74.36
18. 0705 ALGERT GJONAJ 74.36
19. 1078 TAULANT BORRI 72.93
20. 1077 SOVJETA HYSA 72.93
21. 1017 OLSI UKU 72.93
22. 0829 ELTON MATA 72.93
23. 0809 DORJAN SHIMA 72.93
24. 0153 ERMIR GASHI 71.5
25. 1065 SHKELZEN LAMAJ 71.5
26. 1045 RUDINA BEKA 71.5
27. 0890 FAREDIN DERVISHAJ 71.5
28. 0820 ELDA METALIAJ 71.5
29. 0175 SKERDIAN KACUQI 70.07
30. 1012 NOVIOL PAPULI 70.07
31. 0981 LISIEN BAKIASI 70.07
32. 0958 JURGEN SHANAJ 70.07
33. 0946 IRENA ELEZI 70.07
34. 0886 EVARIST PERDOCI 70.07
35. 0727 ARANIT DIBRA 70.07
36. 1088 XHEVAIR HYSA 68.64
37. 1039 RENIS KELE 68.64
38. 0948 JERELSI LUMI 68.64
39. 0797 BUJAR KAZIU 68.64
40. 0789 BLERIM TAFCIU 68.64
41. 0736 ARBER GJELOSHAJ 68.64
42. 0732 ARBER KAJA 68.64
43. 0681 ADRIT GOXHAJ 68.64
44. 0150 ERMAL KECI 67.21
45. 0979 LIRIDON RRUCAJ 67.21
46. 0868 ERMAL MURATAJ 67.21
47. 0168 MIRELA DEDA 65.78
48. 0142 DRITAN HYSA 65.78
49. 0133 BAREN BARHANI 65.78
50. 0086 ESAT NEZIRI 65.78
51. 0101 LORENC ALIAJ 65.78
52. 0952 JETON MARKU 65.78
53. 0900 FATMIR HYSA 65.78
54. 0739 ARDIT LILA 65.78
55. 0176 TAULANT HYKA 64.35
56. 0148 ENTELA RRAPI 64.35
57. 0144 ELTON TOPALLI 64.35
58. 0087 FABIO ILNICA 64.35
59. 0126 ARJAN CAKA 64.35
60. 0122 ARANIT CELA 64.35
61. 0114 CLIRIM DODAJ 64.35
62. 1066 SHPATJAN MATAJ 64.35
63. 1033 REDJANA KALEMI 64.35
64. 1028 PERPARIM GOSTURANI 64.35
65. 1022 OREST CANE 64.35
66. 1011 NERTIL MEKOLLI 64.35
67. 1004 MIRLAN BEJKO 64.35
68. 0973 LASTARE MEMUSHI 64.35
69. 0827 ELSON VILA 64.35
70. 0846 ENID PASHO 64.35
71. 0791 BLERIM TROCI 64.35
72. 0685 AGOSTIN KOLA 64.35
73. 0678 ADEM ELEZAJ 64.35
74. 0089 FLAMUR HOXHA 62.92
75. 0071 BENET HOXHA 62.92
76. 0997 MATEO ARAPI 62.92
77. 0932 HAMZA DEMUSHI 62.92
78. 0931 HAJRI GJETA 62.92
79. 0918 GENTI MEZURAJ 62.92
80. 0805 DENIS TUSHA 62.92
81. 0147 ENEO HASA 61.49
82. 0085 ERION MARKU 61.49
83. 0106 SELAMI KOCI 61.49
84. 1051 SAIMIR ISMAILI 61.49
85. 1024 ORIEN MIRAKU 61.49
86. 1023 ORGEST CEKO 61.49
87. 0984 LUAN RAMAJ 61.49
88. 0937 ILIR MARKAJ 61.49
89. 0926 GLEDIS KENA 61.49
90. 0832 ELVIS NEZAJ 61.49
91. 0798 CEZAR AHMETAJ 61.49
92. 0792 BLERINA JOLLA 61.49
93. 0767 AURORA MUHOLLARI 61.49
94. 0128 ARMANDO SEFERI 60.06
95. 0119 ALEKSANDER KITA 60.06
96. 1030 QEMAL TOCILLA 60.06
97. 1005 MUAREK GARXENAJ 60.06
98. 0982 LITJON OSMANI 60.06
99. 0882 ERZEN RAMA 60.06
100. 0807 DIONIS GJURA 60.06
101. 0800 DANIEL BAJRAMI 60.06
102. 0844 ENDRIT GJIKA 60.06
103. 0836 EMILJAN MUHARREMI 60.06
104. 0785 BLEDIAN ISLAMI 60.06
105. 0708 ALKET HAJDERASI 60.06
106. 0687 AIDA OSMANI 60.06
Ky lajm është publikuar: 09/05/2010

Më shumë nga Aktualitet

Të gjitha ›