E Shtunë, 31 Tetor 2026

Universitetet, lista e fituesve per te gjitha fakultetet



LISTA E FITUESVE Faqe 1

. .

UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI HISTORI - FILOLOGJI Programi i Studimit 001 : Histori

.

Nr. ID Emri Atësia Mbiemri Rrethi Mes D1 D2 Z1 Z2 Pikë Pr.Rend

.

1 0924217 ADELA LLAMBI KUMARAKU Kuçovë 8.14 7.64 7.64 7.34 9.84 5,512.20 3 47

2 0912652 ADELA PETRIT LAÇI Dibër 8.17 6.78 7.92 8.51 8.51 5,414.40 7 89

3 0925421 AGRON RUFAT ALLARAJ Kukës 7.32 8.00 9.00 7.34 9.18 5,552.40 1 35

4 0941286 AJLA AGIM PULAHA Tiranë 8.69 6.06 8.20 7.67 9.34 5,424.30 5 87

5 0917605 ALDI ALBERT SANXHAKU Fier 7.50 6.78 8.78 8.84 9.34 5,591.80 4 21

6 0919797 ALGENA AGRON MERKA Fier 8.38 7.92 6.86 8.01 8.67 5,410.80 9 92

7 0947730 ALISA KANAN BRAHO Vlorë 8.44 8.35 7.50 8.17 8.84 5,611.90 6 17

8 0930521 ALKETA LAZDËR GJINAJ Mat 8.57 5.78 7.11 9.01 9.68 5,434.10 3 82

9 0928642 ALMA AVNI ALIAJ Lushnjë 7.56 7.78 7.37 8.34 9.18 5,457.00 2 72

10 0924194 ALSIANA ALI BERBERI Kuçovë 8.60 8.06 6.50 7.51 9.68 5,477.10 7 62

11 0924633 ANA ARBEN DOMI Kukës 7.25 8.20 6.20 9.84 9.34 5,524.40 3 44

12 0914616 ANASTAS VANGJEL BEZHA Durrës 9.02 8.20 9.06 8.01 8.17 5,782.60 2 4

13 0923628 ANDETA FAIK LLUBANI Krujë 7.67 7.78 7.50 9.18 9.34 5,620.60 1 15

14 0944126 ANDI VULLNET KASMI Tiranë 8.13 8.78 7.11 8.17 8.17 5,487.00 8 59

15 0911739 ANDI ZENEL TOMJA Bulqizë 9.34 8.06 7.11 7.67 9.84 5,462.60 5 67

16 0912847 ANIEDA BASRI BUSHI Dibër 9.64 8.06 7.92 7.84 10.00 5,649.80 6 12

17 0932283 ANILA PETRAQ ANDREA Pogradec 7.66 8.06 6.50 9.18 8.67 5,431.30 5 85

18 0918040 ANISA INES SULEJMANI Fier 8.18 7.64 6.74 9.01 9.51 5,566.00 1 31

19 0930522 ANISA SKËNDER DISHI Mat 8.21 6.50 7.24 9.18 9.34 5,480.60 3 61

20 0939351 ANISA SYRJA LLAPI Tiranë 8.02 7.64 8.06 9.01 7.00 5,402.10 4 101

21 0941049 ANISA ZIHNI AHMETI Tiranë 9.33 7.20 7.24 8.67 7.34 5,409.10 1 96

22 0932857 ANTONIO LLAZI ANGJO Pogradec 7.58 8.20 8.35 7.17 8.67 5,437.40 3 78

23 0912181 ANVELA VELEJDIN SHAHOLLI Devoll 8.63 8.06 7.37 8.17 8.17 5,492.60 6 55

24 0936125 ARMANDO MUHARREM ZAÇE Tepelenë 7.81 5.78 7.78 9.01 9.51 5,399.40 7 102

25 0923604 AURELA HASAN TAGA Krujë 7.33 7.35 8.20 9.18 8.51 5,502.90 2 50

APRIAL

Më shumë nga Sociale

Të gjitha ›