Banesat sociale, personat që humbasin të drejtën e pronësisë
Të gjithë ata qytetarë, të cilët rezultojnë me kontrata të palidhura me Entin Kombëtar të Banesave, apo që nuk kanë shlyer detyrimet financiare ndaj tij, banesat e tyre kalojnë në pronësi të pushtetit vendor, ku ato ndodhen. Ilirian Proko, drejtor i përgjithshëm i Entit Kombëtar të Banesave shpjegon se, në zbatim të plotë të ligjit, është miratuar kalimi për 94 apartamente në pushtetin lokal përkatës. Kjo pasi të gjithë këta qytetarë tashmë kanë humbur të drejtën e privatizimit për apartamentet e tyre. Banesat tashmë do të jenë pronë e bashkive respektive. Si rrjedhim, qytetarët do të jenë të detyruar të paguajnë qira sociale pranë këtyre bashkive, vlera e së cilës do të vendoset me vendim të Këshillave Bashkiake, sipas normave të parashikuara me vendim qeverie. Kalimi, për të gjithë numrin e apartamenteve, që deri më tani rezultojnë debitorë me Entin Kombëtar të Banesave është parashikuar të kryhet brenda vitit 2008.
Gazeta boton të plotë listën me emrat e qytetarëve, të cilët aktualisht disponojnë një apartament të tillë, që do t‘i kalojë bashkive, duke u hequr atyre të drejtën e privatizimit, meqenëse nuk kanë nënshkruar asnjë kontratë me Entin Kombëtar të Banesave.
me kontrate
A B C D E F
1 Apartamentet me kontrate por qe nuk paguajne kestet.
2
3 Nr i Ap. Adresa Qyteti Struktura Ap. Vlera e AP. Poseiduesi i Apartamentit
4
5 DREJTORIA RAJONALE TIRANE
6 1 Fshati Laknas Tirane 3+1 1092000 Rustem GJABRI
7 2 Fshati Laknas Tirane 2+1 936000 Liri GJABRI
8 3 Fshati Laknas Tirane 3+1 1560000 Zabit GJABRI
9 DREJTORIA RAJONALE SHKODER
10 4 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 700000 Agron ZENELAJ
11 5 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 1092000 Shpetim ZADRIMA
12 6 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 1092000 Besnik METI
13 7 Lagjia "Skenderbeg" Shkoder 2+1 1350000 Dede PREKA
14 8 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 1191000 Simon LOCI
15 9 banesa tip. 83/10, Koplik M.Madhe 2+1 609000 Perlat RAMÇAJ
16 10 banesa tip. 83/10, Koplik M.Madhe 2+1 818000 Ruzhdi DULI
17 11 banesa tip. 83/10, Koplik M.Madhe 2+1 442000 Brahim ZEKAJ
18 DREJTORIA RAJONALE ELBASAN
19 12 Lagjia "5 Maj",p.580/10,ap.11 Elbasan 1+1 1775000 Shpetim KUMRIA
20 13 banesa tip 2EL-001/95 Elbasan 1+1 781000 Sulejman CERRIKU
21 14 banesa tip 2EL-032 Elbasan 2+1 1019000 Gezim ZANI
22 15 banesa tip 83/7 Elbasan 1+1 1944000 Musa META
23 DREJTORIA RAJONALE FIER
24 16 Lagjia "Saver" Lushnje 1+1 380364 Astrit MUHAMETI
25 17 Lagjia "Xh. Nepravishta" Lushnje 2+1 509224 Shkelqim AVDIA
26 18 BEDAT Lushnje 1+1 35420 Halit SHULI
27 DREJTORIA RAJONALE GJIROKASTER
28 19 Lagjia "Puntore" Koder Çfako Gjirokaster 2+1 376300 Ramo MENE
29 20 Lagjia nr. 1 Sarande 2+1 1383200 Polikron LAPA
30 21 Permet 2+1 1900000 Bajram LILA
31 DEGA RAJONALE DIBER
32 22 Peshkopi 1+1 275077 Bajram ZUNA
33 23 Lagjia "Aksioni" Peshkopi 2+1 673809 Imer GJAPI
34 24 Peshkopi 2+1 1673919 Ilmi XHARI
35 25 Peshkopi 1+1 398966 Agron SELAMI
36
pa kontrate
A B C D E F G
1 Apartamente pa kontrate qe kalojne me qera sociale prane bashkive perkatese.
2
3 Nr Adresa Qyteti Struktura Ap. Vlera e AP. Poseiduesi i Apartamentit
4
5 DREJTORIA RAJONALE TIRANE I kalon Bashkise Tirane
6 1 Rr. "A. Visha"p.2,Shk.5,ap.41 Tirane 1+1 918889 Gafur KURTIQI
7 2 Rr. "M Keta" p.6,Shk.1,ap.2 Tirane 1+1 830298 Rifat GATALI
8 3 Rr."R Cuka" p.2,Shk.14,ap.148 Tirane 2+1 1164506 Malko ZAÇE
9 4 Rr."M Keta" p.2 Shk.1,ap.2 Tirane 2+1 710617 Edmond SADIKLLARI
10 DREJTORIA RAJONALE SHKODER I kalon Bashkise Shkoder
11 5 Lagjia "Skenderbeg" ban nr.60 Shkoder 1+1 2478490 Admir CUFAJ
12 6 Koplik, banesa tip 83/10 M.Madhe 2+1 1221000 Zeqir LUSHAJ
13 7 Koplik, banesa tip 83/10 M.Madhe 2+1 1157000 Pjeter KODRA
14 8 Koplik, banesa tip 83/10 M.Madhe 2+1 1221000 Gezim VUÇAJ
15 9 Fushe-Arrez Puke 2+1 1610000 Prend NDRECAJ
16 10 Fushe-Arrez Puke 2+1 1610000 Gjovalin KOLECI
17 11 Fushe-Arrez Puke 2+1 1584000 Dode GJOKA
18 12 Fushe-Arrez Puke 2+1 1584000 Gjon FRROKU
19 13 Fushe-Arrez Puke 2+1 1584000 Pashk NDOKA
20 14 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Syl ZMAKA
21 15 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Ndue NDOCI
22 16 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Rrok PJETRI
23 17 Fushe-Arrez Puke 2+1 1746000 Muhamed CUFA
24 18 Fushe-Arrez Puke 2+1 1746000 Nik KABETA
25 19 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Fran NDOCI
26 20 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Kole KOZA
27 21 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Pashuk MARKU
28 DREJTORIA RAJONALE DURRES I kalon Bashkise Durres
29 22 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 1442000 Xhevrie SALIU
30 23 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 1489000 Fadil LEKA
31 24 banesa tip. 006W Rrogozhine 2+1 1064000 Grigor ANDONI
32 25 banesa tip. 011W Rrogozhine 1+1 728000 Mehmet AGALLIU
33 26 Lagjia nr.2 banesa tip. 014W Kavaje 2+1 1170000 Sefer ÇAUSHI
34 27 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 1521000 Pa ndare nga Bashkia
35 28 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 2212000 Pa ndare nga Bashkia
36 29 lagjia nr.6, Rr. "Bashkimi" Durres 2+1 1177000 Pa ndare nga Bashkia
37 30 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 1+1 1321000 Pa ndare nga Bashkia
38 DREJTORIA RAJONALE FIER I kalon Bashkise Fier
39 31 Lagjia "8 Shkurti" Fier 2+1 918880 Xhafer XHOXHAJ
40 32 banesa tip 83/3 Patos 1+1 707650 Bajram GUVELI
41 33 banesa tip 83/3 Patos 2+1 1157397 Bashkim VELMISHI
42 34 banesa tip 83/3 Patos 2+1 1157397 Todi GOREJA
43 35 banesa tip 83/7 Fier 1+1 1877263 Luan ZYKA
44 36 Hyrje e lene nga H. Hatija Fatmir SENKA
45 37 Hyrje e lene nga B. Velmishi Hasime DOKSANA
46 38 Hyrje e lene nga T. Goreja Perparin HOXHA
47 39 Lagjia "Saver" Lushnje Barjam BRAÇE
48 40 Lagjia "Saver" Lushnje Kujtim BALLA
49 41 Lagjia "Saver" Lushnje Xhevair BALLA
50 42 Lagjia "Saver" Lushnje Albert IDRIZLLARI
51 43 BEDAT Lushnje Razim OLLDASHI
52 DREJTORIA RAJONALE VLORE I kalon Bashkise Vlore
53 44 Lagjia "Jalli" Narte Vlore 2+1 3989230 Qani SHABANI
54 45 Lagjia "28 Nentori" Vlore 2+1 994668 Astrit KALEMAJ
55 46 Banesa nr. 18 Himare 2+1 1409241 Ibrahim XHEBRO
56
57
58 DREJTORIA RAJONALE GJIROKASTER I kalon Bashkise Gjirokaster
59 47 lagjia "Puntore" Koder Çfako Gjirokaster 2+1 1562358 Fatmir ZIFLAJ
60 48 Lagjia "M.Matohiti" Tepelene 1+1 1236605 Ladi BAKIAJ
61 49 Lagjia "Fushe-Tepelene" Tepelene 2+1 1217139 Apostol PRIFTI
62 50 Lagjia "Fushe-Tepelene" Tepelene 1+1 903880 Dasho TOTA
63 51 banesa nr.46 Memaliaj 1+1 887672 Haxhi HODO
64 52 banesa nr.46 Memaliaj 1+1 887672 Bekim ÇELA
65 53 lagjia nr.1 Memaliaj 1+1 829709 Vjollca XHUVELI
66 54 lagjia nr.1 Memaliaj 1+1 746102 Perparim HALILI
67 55 lagjia nr.1 Memaliaj 1+1 769517 Bedri ÇUMANI
68 DEGA RAJONALE DIBER I kalon Bashkise Peshkopi
69 56 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 3+1 1325407 Besnik CARA
70 57 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 1+1 664703 Agron XHURXHI
71 58 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 3+1 1343154 Muharrem MUÇA
72 59 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 3+1 1343154 Bardhul TORBA
73 60 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1292635 Islam SHEHU
74 61 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1310052 Bashkim HYSENI
75 62 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1049038 Esat MURATI
76 63 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1066489 Shkelqim SARAÇI
77 64 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1339899 Aishe PULA
78 65 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1006560 Afrim CIBAKU
79 66 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 879164 Aqif ALLA
80 67 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1123235 Mehdi KROSI
81 68 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 893790 Tasim MULLAMETI
82 69 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1716920 Fatime KOÇI
83 70 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1752426 Hajrulla ZOLLUMI
84 71 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1394840 Hashim HYSA
85 72 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1752426 Gezim HOXHA
86 73 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1394840 Emri HYSA
87 74 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1168016 Shkelqim CIBAKU
88 75 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1155664 Petrit LAÇI
89 76 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1193094 Sali DEMAZETI
90 77 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1155664 Petrit UKA
91 78 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1193094 Ivzi ROSHI
92 79 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 715628 Sulejman MIHA
93 80 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 731502 Ali OSMANI
94 DEGA RAJONALE BERAT I kalon Bashkise Berat
95 81 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Halil Çela
96 82 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Zhaneta Beci
97 83 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Eleni Madhi
98 84 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Sotiraq Kureta
99 85 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Engjellushe Karemani
100 86 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Leonarda Gjohilaj
101 87 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Ilir Helmesi
102 88 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Klorinda Marku
103 89 Qender P. Poliçan 3+1 1436000 Metush Ymerali
104 90 Qender P. Poliçan 1+1 653000 Shkelqim Zeneli
105 91 Qender P. Poliçan 1+1 575000 Novruz Tare
106 92 5 Shtatori Çorovode 2+1 960000 Avni Alipaj
107 93 Çlirim Çorovode 1+1 796000 Sokrat Diko
108 94 5 Shtatori Çorovode 1+1 S‘eshte dorz. Ap.nga Xh. Molla Arben Tare
Gazeta boton të plotë listën me emrat e qytetarëve, të cilët aktualisht disponojnë një apartament të tillë, që do t‘i kalojë bashkive, duke u hequr atyre të drejtën e privatizimit, meqenëse nuk kanë nënshkruar asnjë kontratë me Entin Kombëtar të Banesave.
me kontrate
A B C D E F
1 Apartamentet me kontrate por qe nuk paguajne kestet.
2
3 Nr i Ap. Adresa Qyteti Struktura Ap. Vlera e AP. Poseiduesi i Apartamentit
4
5 DREJTORIA RAJONALE TIRANE
6 1 Fshati Laknas Tirane 3+1 1092000 Rustem GJABRI
7 2 Fshati Laknas Tirane 2+1 936000 Liri GJABRI
8 3 Fshati Laknas Tirane 3+1 1560000 Zabit GJABRI
9 DREJTORIA RAJONALE SHKODER
10 4 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 700000 Agron ZENELAJ
11 5 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 1092000 Shpetim ZADRIMA
12 6 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 1092000 Besnik METI
13 7 Lagjia "Skenderbeg" Shkoder 2+1 1350000 Dede PREKA
14 8 Lagjia "Tepe" Shkoder 2+1 1191000 Simon LOCI
15 9 banesa tip. 83/10, Koplik M.Madhe 2+1 609000 Perlat RAMÇAJ
16 10 banesa tip. 83/10, Koplik M.Madhe 2+1 818000 Ruzhdi DULI
17 11 banesa tip. 83/10, Koplik M.Madhe 2+1 442000 Brahim ZEKAJ
18 DREJTORIA RAJONALE ELBASAN
19 12 Lagjia "5 Maj",p.580/10,ap.11 Elbasan 1+1 1775000 Shpetim KUMRIA
20 13 banesa tip 2EL-001/95 Elbasan 1+1 781000 Sulejman CERRIKU
21 14 banesa tip 2EL-032 Elbasan 2+1 1019000 Gezim ZANI
22 15 banesa tip 83/7 Elbasan 1+1 1944000 Musa META
23 DREJTORIA RAJONALE FIER
24 16 Lagjia "Saver" Lushnje 1+1 380364 Astrit MUHAMETI
25 17 Lagjia "Xh. Nepravishta" Lushnje 2+1 509224 Shkelqim AVDIA
26 18 BEDAT Lushnje 1+1 35420 Halit SHULI
27 DREJTORIA RAJONALE GJIROKASTER
28 19 Lagjia "Puntore" Koder Çfako Gjirokaster 2+1 376300 Ramo MENE
29 20 Lagjia nr. 1 Sarande 2+1 1383200 Polikron LAPA
30 21 Permet 2+1 1900000 Bajram LILA
31 DEGA RAJONALE DIBER
32 22 Peshkopi 1+1 275077 Bajram ZUNA
33 23 Lagjia "Aksioni" Peshkopi 2+1 673809 Imer GJAPI
34 24 Peshkopi 2+1 1673919 Ilmi XHARI
35 25 Peshkopi 1+1 398966 Agron SELAMI
36
pa kontrate
A B C D E F G
1 Apartamente pa kontrate qe kalojne me qera sociale prane bashkive perkatese.
2
3 Nr Adresa Qyteti Struktura Ap. Vlera e AP. Poseiduesi i Apartamentit
4
5 DREJTORIA RAJONALE TIRANE I kalon Bashkise Tirane
6 1 Rr. "A. Visha"p.2,Shk.5,ap.41 Tirane 1+1 918889 Gafur KURTIQI
7 2 Rr. "M Keta" p.6,Shk.1,ap.2 Tirane 1+1 830298 Rifat GATALI
8 3 Rr."R Cuka" p.2,Shk.14,ap.148 Tirane 2+1 1164506 Malko ZAÇE
9 4 Rr."M Keta" p.2 Shk.1,ap.2 Tirane 2+1 710617 Edmond SADIKLLARI
10 DREJTORIA RAJONALE SHKODER I kalon Bashkise Shkoder
11 5 Lagjia "Skenderbeg" ban nr.60 Shkoder 1+1 2478490 Admir CUFAJ
12 6 Koplik, banesa tip 83/10 M.Madhe 2+1 1221000 Zeqir LUSHAJ
13 7 Koplik, banesa tip 83/10 M.Madhe 2+1 1157000 Pjeter KODRA
14 8 Koplik, banesa tip 83/10 M.Madhe 2+1 1221000 Gezim VUÇAJ
15 9 Fushe-Arrez Puke 2+1 1610000 Prend NDRECAJ
16 10 Fushe-Arrez Puke 2+1 1610000 Gjovalin KOLECI
17 11 Fushe-Arrez Puke 2+1 1584000 Dode GJOKA
18 12 Fushe-Arrez Puke 2+1 1584000 Gjon FRROKU
19 13 Fushe-Arrez Puke 2+1 1584000 Pashk NDOKA
20 14 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Syl ZMAKA
21 15 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Ndue NDOCI
22 16 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Rrok PJETRI
23 17 Fushe-Arrez Puke 2+1 1746000 Muhamed CUFA
24 18 Fushe-Arrez Puke 2+1 1746000 Nik KABETA
25 19 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Fran NDOCI
26 20 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Kole KOZA
27 21 Fushe-Arrez Puke 2+1 1717000 Pashuk MARKU
28 DREJTORIA RAJONALE DURRES I kalon Bashkise Durres
29 22 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 1442000 Xhevrie SALIU
30 23 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 1489000 Fadil LEKA
31 24 banesa tip. 006W Rrogozhine 2+1 1064000 Grigor ANDONI
32 25 banesa tip. 011W Rrogozhine 1+1 728000 Mehmet AGALLIU
33 26 Lagjia nr.2 banesa tip. 014W Kavaje 2+1 1170000 Sefer ÇAUSHI
34 27 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 1521000 Pa ndare nga Bashkia
35 28 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 2+1 2212000 Pa ndare nga Bashkia
36 29 lagjia nr.6, Rr. "Bashkimi" Durres 2+1 1177000 Pa ndare nga Bashkia
37 30 lagjia nr.18 Veriu Stadiumit Durres 1+1 1321000 Pa ndare nga Bashkia
38 DREJTORIA RAJONALE FIER I kalon Bashkise Fier
39 31 Lagjia "8 Shkurti" Fier 2+1 918880 Xhafer XHOXHAJ
40 32 banesa tip 83/3 Patos 1+1 707650 Bajram GUVELI
41 33 banesa tip 83/3 Patos 2+1 1157397 Bashkim VELMISHI
42 34 banesa tip 83/3 Patos 2+1 1157397 Todi GOREJA
43 35 banesa tip 83/7 Fier 1+1 1877263 Luan ZYKA
44 36 Hyrje e lene nga H. Hatija Fatmir SENKA
45 37 Hyrje e lene nga B. Velmishi Hasime DOKSANA
46 38 Hyrje e lene nga T. Goreja Perparin HOXHA
47 39 Lagjia "Saver" Lushnje Barjam BRAÇE
48 40 Lagjia "Saver" Lushnje Kujtim BALLA
49 41 Lagjia "Saver" Lushnje Xhevair BALLA
50 42 Lagjia "Saver" Lushnje Albert IDRIZLLARI
51 43 BEDAT Lushnje Razim OLLDASHI
52 DREJTORIA RAJONALE VLORE I kalon Bashkise Vlore
53 44 Lagjia "Jalli" Narte Vlore 2+1 3989230 Qani SHABANI
54 45 Lagjia "28 Nentori" Vlore 2+1 994668 Astrit KALEMAJ
55 46 Banesa nr. 18 Himare 2+1 1409241 Ibrahim XHEBRO
56
57
58 DREJTORIA RAJONALE GJIROKASTER I kalon Bashkise Gjirokaster
59 47 lagjia "Puntore" Koder Çfako Gjirokaster 2+1 1562358 Fatmir ZIFLAJ
60 48 Lagjia "M.Matohiti" Tepelene 1+1 1236605 Ladi BAKIAJ
61 49 Lagjia "Fushe-Tepelene" Tepelene 2+1 1217139 Apostol PRIFTI
62 50 Lagjia "Fushe-Tepelene" Tepelene 1+1 903880 Dasho TOTA
63 51 banesa nr.46 Memaliaj 1+1 887672 Haxhi HODO
64 52 banesa nr.46 Memaliaj 1+1 887672 Bekim ÇELA
65 53 lagjia nr.1 Memaliaj 1+1 829709 Vjollca XHUVELI
66 54 lagjia nr.1 Memaliaj 1+1 746102 Perparim HALILI
67 55 lagjia nr.1 Memaliaj 1+1 769517 Bedri ÇUMANI
68 DEGA RAJONALE DIBER I kalon Bashkise Peshkopi
69 56 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 3+1 1325407 Besnik CARA
70 57 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 1+1 664703 Agron XHURXHI
71 58 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 3+1 1343154 Muharrem MUÇA
72 59 Lagjia "Gj. Doçi" Peshkopi 3+1 1343154 Bardhul TORBA
73 60 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1292635 Islam SHEHU
74 61 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1310052 Bashkim HYSENI
75 62 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1049038 Esat MURATI
76 63 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1066489 Shkelqim SARAÇI
77 64 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1339899 Aishe PULA
78 65 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1006560 Afrim CIBAKU
79 66 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 879164 Aqif ALLA
80 67 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1123235 Mehdi KROSI
81 68 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 893790 Tasim MULLAMETI
82 69 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1716920 Fatime KOÇI
83 70 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1752426 Hajrulla ZOLLUMI
84 71 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1394840 Hashim HYSA
85 72 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1752426 Gezim HOXHA
86 73 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 1+1 1394840 Emri HYSA
87 74 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1168016 Shkelqim CIBAKU
88 75 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1155664 Petrit LAÇI
89 76 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1193094 Sali DEMAZETI
90 77 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1155664 Petrit UKA
91 78 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 1193094 Ivzi ROSHI
92 79 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 715628 Sulejman MIHA
93 80 Lagjia "AKSIONI" Peshkopi 2+1 731502 Ali OSMANI
94 DEGA RAJONALE BERAT I kalon Bashkise Berat
95 81 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Halil Çela
96 82 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Zhaneta Beci
97 83 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Eleni Madhi
98 84 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Sotiraq Kureta
99 85 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Engjellushe Karemani
100 86 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Leonarda Gjohilaj
101 87 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Ilir Helmesi
102 88 Zhavorishte Berat 1+1 1830000 Klorinda Marku
103 89 Qender P. Poliçan 3+1 1436000 Metush Ymerali
104 90 Qender P. Poliçan 1+1 653000 Shkelqim Zeneli
105 91 Qender P. Poliçan 1+1 575000 Novruz Tare
106 92 5 Shtatori Çorovode 2+1 960000 Avni Alipaj
107 93 Çlirim Çorovode 1+1 796000 Sokrat Diko
108 94 5 Shtatori Çorovode 1+1 S‘eshte dorz. Ap.nga Xh. Molla Arben Tare