Legalizimiet, emrat e pronareve qe do te kompensohen.
Autori i Lajmit: red.
BASHKIA KAMEZ, QARKU TIRANE
Emërtimi i territorit Bathore 1,2,3,4,
Zona Kadastrale 3992, BLLOKU 3
1 DESTAN HASAN GJANA 1936 3/30 539.4 94.9 2K
2 AJET MAHMUT SHAHU 7362 3/28 322.1 83.0 1K
3 BESNIK AHMET AHMETI 1151 3/24 264.1 87.3 1K
4 LUTFI AHMET AHMETI 1153 3/25 296.2 94.3 1K
5 ALI AHMET AHMETI 1150 3/26 517.8 98.9 1K
6 GARIP ASLLAN MUJA 1933 3/29 599.2 103.5 1K
7 BLEDJAN NAIM SHEHU 9775 3/38 366.7 89.4 2K
8 NAIM EJUP SHEHU 9711 3/312 491.5 127.2 1K
9 LUAN XHEMIL TAFHASI 1982 3/46 430.7 120.7 1K
10 PERPARIM XHEMIL TAFHASI 1983 3/314 510.9 80.9 1K
11 BAJRAM AHMET LUKA 4617 3/59 225.3 60.9 1K
12 AGRON XHELLADIN MANDRI 3554 3/62 215.3 70.4 1K
13 ISUF RAM IDRIZI 4619 3/63 509.7 123.5 1K
14 HYSEN MUSTAFA KERA 3555 3/65 280.9 89.9 2K
15 CAN MERSIM NIKA 5341 3/23 262.2 28.2 1K
16 LIMAN XHAFER TAFAZI(TAFHASI) 9653 3/22 156.3 34.0 1K
17 BASHKIM CEN GJOKA 9608 3/19 394.2 85.2 2K
18 LUAN HAXHI BARDHONI(BARDHO 2569 3/11 469.4 113.6 1K
19 HAXHI EMIN BARDHONI(BARDHO 2570 3/13 372.1 27.7 1K
20 RAMIZ HAMIT ISENI(HYSENAJ) 3492 3/8 556.7 60.2 1K
21 FAIK MYFTAR HASA 4214 3/301 482.6 66.5 1K
22 FATMIR FAIK HASA 4215 3/302 248.2 48.7 1KT
23 FATMIR MERSIM SHEHU 2049 3/52 426.9 116.9 1K
24 AGRON ILIAZ CERA 5099 3/58 366.8 64.2 1K
25 RAMADAN VEXHI CALA 3821 3/57 370.5 156.4 1K
26 PELLUMB ZIJA FERHATI 5100 3/56 389.2 78.5 1K
27 HAZIS TAHIR DODA 577 3/51 489.2 96.2 1K
28 ILIAZ ISUF TANUSHI 470 3/50 196.1 109.1 1K
29 ISA ISUF TANUSHI 355 3/3 451.5 145.5 1K
30 PAL ZEF IMERAJ 1118 3/83 387.1 154.8 1K
31 GJET PRENG PRENGA 2058 3/90 516.7 153.1 1K
32 KISHA KATOLIKE 367 3/95 1708.2 216.3 3K
33 KISHA KATOLIKE 366 3/466 1764.6 128.2 1K
34 PAL PREND UKSHINI 4157 3/97 476.6 80.9 1K
35 JAK MARK PECI 5906 3/96 441.5 111.0 1K
36 AGIM LULASH PERVATA 7173 3/89 296.3 82.0 1K
37 SHAHIN LATIF TERZIU 6160 3/314 504.7 97.7 1K
38 EMIN MAHMUT NDREU 298 3/100 294.9 121.7 1K
39 FATMIR MAHMUT NDREU 6159 3/101 434.7 82.9 1K
GJON PEP ARMADHI 4647 82.0 1K
GJON PEP ARMADHI 4647 14.1 1K
41 NDUE KOL RRUCAJ 4699 3/80 829.9 147.0 2K
42 ADIL BEXHET ELEZI 5233 3/103 200.0 61.5 1K
43 ARIF SELMAN HASANAJ 5085 3/327 376.0 94.4 1K
44 VESEL SELMAN HASANAJ(HASAJ) 5084 3/353 588.0 112.3 1K
45 NUE LULASH MARTINCANI 7487 3/356 500.3 84.0 1K
46 SHAN DED CALI 4021 3/348 541.7 101.6 1K
47 NAIM FERUK(FARUK) NELI 4149 3/322 520.6 103.0 2K
48 FIDAIE MEDI BRUKA 1976 3/319 500.6 95.7 1K
49 ISLAM HALIT SHKURTA 4150 3/104 358.6 125.9 1K
50 ZAIM ISLAM SHKURTA 4148 3/105 273.2 112.6 1K
51 AFRIM NUSTRET SHEHI(SHEHU) 8920 3/360 500.1 28.7 1K
52 SOKOL KOL(KOLE) QEHAJA 7728 3/362 500.0 116.7 1K
53 EDMOND HYSNI GJANA 3381 3/136 549.6 68.0 2K
54 HYSNI(HAKI) ILIAZ (ILJAZ) GJANA 5061 3/137 475.1 100.1 1K
55 ASTRIT ZEF GJONI(GJONAJ) 7114 3/133 378.4 118.0 1K
56 DASHMIR QAZIM TAFHASI 2840 3/178 386.9 18.3 1K
57 QAZIM BILAL TAFHASI(TAJHAZI) 2839 3/176 547.0 103.2 1K
58 ARBEN XHELAL TAFHASI 2526 3/172 493.0 103.5 1K
59 BESNIK XHELAL TAFHASI 2523 3/173 487.0 96.9 1K
60 BUJAR XHELAL TAFHASI 2527 3/174 410.4 112.8 1K
61 SHKELQIM XHELAL TAFHASI 2519 3/175 469.4 59.5 1K
62 KADRI BILAL TAFHASI 4562 3/170 476.8 77.9 1K
63 FALI MAHMUT XHAFERI(XHAFERR 1360 3/254 687.3 181.0 1K
64 ARBEN FALI XHAFERI 1358 3/269 545.3 84.6 1K
65 SKENDER RAKIP SHABANI 4954 3/289 82.8 41.0 1K
66 SHEFIK ASLLAN ZIBA 2400 3/117 304.7 80.1 1K
67 GANI SHAQIR CAHANI 6085 3/325 500.1 147.5 3K
68 SAMI BAFTJAR SEFA 5708/1 3/248 516.5 74.3 2K
69 JASHAR RAMADAN ADEMI 1731 3/250 344.6 65.7 1K
70 TAZE SEFEDIN SEFA 5710/1 3/341 500.5 73.0 1K
71 FERIT SAIT SEFA 9351 3/339 500.0 78.2 2K
72 REXHEP MEDI (MEHDI) DODA 6848 3/241 528.1 139.4 1K
73 ELEZ SHAQIRI TROC 6021 3/240 411.8 54.4 1K
74 DUKAGJIN DOMI 8259 3/288 426.2 100.1 1K
75 QATIP RRAHMAN BUSHI 3592 3/237 425.4 708.4 3K
76 SHAHIN MEHMET SEFA 2448 3/390 500.0 108.1 1K
77 AVNI RASIM KUKELI 7761 3/41 533.6 83.4 1K
78 BLEDAR XHAFER NOKA 4721 3/42 519.7 99.9 1K
79 LUTFI FAIK BAJA 1769 3/413 505.1 74.5 1K
80 BAJRAM MUSTAFA GJOKA 2621 3/416 310.2 41.8 1K
81 URIM SELIM BICI 1975 3/417 514.7 119.4 1K
82 ISMEN DALIP BRUKA 1972 3/420 508.1 152.3 1K
83 REFIK XHABIR MUCA 4246 3/73 456.6 95.6 1K
84 SELMAN RAMAN JAKUPI 1973 3/70 367.9 123.1 1K
85 SADIK HASAN LACI 4247 3/72 481.7 108.3 1K
86 AVNI RAMAN JAKUPI 5932 3/71 452.7 91.0 1K
87 ALI FASLI DUSHKU 6174 3/421 457.4 94.5 1K
88 ESAT ALI DUSHKU 6273 3/422 272.4 18.5 1K
89 TAHIR SALI (SADIK) LATIFI 2027 3/423 503.7 128.3 1K
90 ARTAN SHABAN DRAGJOSHI 6794 3/426 503.5 68.0 1K
91 QERIM HAMDI GJANA 1669 3/188 580.5 72.4 3K
92 HAFUZ OSMAN DOMI 4861 3/189 543.2 71.1 1K
93 OSMAN HASAN (HALIT) DOMI 6125 3/191 370.1 97.2 1K
94 GAZMEND OSMAN (ARIF) DOMI 2574 3/190 302.5 70.0 1K
95 ARDIAN SHABAN KUKELI 312 3/461 512.3 79.6 1K
96 RAIT VESEL CERA (CEPA) 4164 3/463 517.2 91.6 1K
97 GANI HALIL LICA 82 3/197 288.1 90.7 1K
98 ARTAN SHABAN KUKELI 313 3/460 523.8 115.0 2K
99 GAZMIR LIMAN HALILI 5877 3/199 420.4 82.3 1K
100 AGRON ILJAZ CERA 5099 3/58 366.0 90.8 2K
101 KRESHNIK XHEVIT XHOKA 6852 3/458 501.9 32.2 1K
102 FLAMUR RRUZHDI XHOLI(GJOLI) 195 3/232 288.0 140.3 1K
103 RRUZHDI GANI XHOLI 1570 3/433 507.6 119.1 1K
104 BAFTJAR HALIT (HARIZ) MENA 1111 3/206 447.8 79.8 1K
105 ASTRIT ARIF (RIZVAN) FERATI 3604 3/147 453.6 110.4 1K
106 LIMAN MUHARREM HALILI 5876 3/200 482.8 115.4 1K
107 TASIM BAJRAM SULA 1324 3/203 407.6 35.6 1K
108 FATOS BAJRAM SULA 1223 3/204 487.6 99.1 1K
109 FAIK RAMADAN BUSHI 3737 3/208 392.6 96.3 1K
110 ALGENT FAIK (VAIK) BUSHI 3738 3/450 500.4 12.4 1K
111 GANI MARKU 3727 3/210 472.8 137.7 1K
112 GANI (DALI) MUSTAFA AJAZI 8015 3/452 567.9 76.3 1K
113 KRESHNIK SADRI AHMATI (AHMETI) 5450 3/224 465.8 11.7 1K
114 ZAIM BAJRAM DOMI 5314 3/436 511.0 148.0 1K
115 TAHIR XHELIL MERA (MERAJ) 5446 3/223 570.1 105.0 1K
116 HAMDI HAMDI MERA 5449 3/427 548.1 105.4 2K
117 DERVISH HALIIL THACI 5444 3/219 460.9 11.6 1K
118 HALIL KASEM THACI (THOCI) 5443 3/432 506.4 130.1 1K
119 DILAVER DILAVER SHTREZI (SHREZI) 240 3/225 439.7 99.7 1K
121 HAN AGIM DUNGA 5082 3/228 386.9 64.0 1K
122 AGRON JAKUP REXHMATAJ (REXHM 6872 3/186 591.0 99.7 2K
123 XHELAL RIZA KOLA 2588 3/467 441.7 63.4 1K
124 ZEQIR ISLAM LIKA 7370 3/387 565.4 101.9 2K
125 ASLLAN ISMAIL LUSHA (LUSHI) 4576 3/395 503.3 121.2 1K
126 KADRI ASLLAN LUSHA(LUSHI) 9426 3/151 263.5 100.9 1K
127 ABAZ ADEM ADEMI 5189 3/397 501.3 123.2 1K
128 XHEVAT NURI NDREU 9182 3/165 504.0 90.9 1K
129 FATMIR DERVISH LUSHA 6906 3/404 555.3 102.2 1K
130 SERVET ALUSH BRIHMANI (BRAHIMA 5077 3/408 500.1 75.4 1K
131 DERVISH IBRAHIM LUSHA 6954 3/406 657.3 95.3 3K
132 ZYBER HALIL MURATI (MURATAJ) 5214 3/383 495.9 79.2 1K
133 KUJTIM OSMAN VATA 143 3/166 477.9 103.1 1K
134 HAJDAR HAZIZ REXHMATAJ (REXHM 9702 3/158 393.5 95.4 1K
135 OSMAN ARIF MESHI 4401 3/157 322.2 132.2 2K
136 HAMDI SHEFKI AHMETAJ 3196 3/318 500.0 103.7 1K
137 SHEFKI HALIL MURATI 5209 3/168 495.9 94.2 1K
138 HAJDAR HAZIS REXHMATAJ (REXHM 9702 3/182 483.8 95.4 1K
139 OSMAN ARIF MESHI 4401 3/378 520.5 132.2 2K
140 SALI ALUSH BRIHMANI 5076 3/409 278.8 22.6 1K
141 MENTOR NEZIR LOCA 8984 3/1 500.1 92.9 1K
142 MARIGLEN RAMIZ MYFTARI 8986 3/2 513.7 93.4 2K
143 DASHNOR ASLLAN DOGJANI 1814 3/34 500.1 135.8 1K
144 XHEMIL VELI TAFHASI 1981 3/45 664.1 106.1 1K
145 ANDREA ZENELI 3660 3/64 92.9 43.0 1K
146 XHAVIT HAKIK TROCI 4217 3/7 560.5 88.5 1K
151 NAHILE RAMADAN HOTI 4120 11/686 328.04 31.20 1K
SHKELZEN REXHEP KORBI 1331 118.80 1K
SHKELZEN REXHEP KORBI 25.40 1K
153 URIM HALIL MARKU 5750 11/354 195.80 68.00 1K
154 HASAN HALIL MARKU 6407 11/699 293.70 54.80 1K
155 HALIL ALI MARKU 6877 11/355 459.40 173.40 1K
156 LAVDRIM KAMBER PALUSHI 6992 11/687 305.64 96.90 1K
NAIM HAZIZ PALUSHI 6981 119.40 1K
NAIM HAZIZ PALUSHI 6982 75.20 1K
158 TASIM,ILIR MEDI ,TASIM BRUKA 2201 11/340 470.02 105.40 1K
159 SHERIF BAJRAM SEFA 6899 11/692 182.27 77.80 1K
160 SHAQIR BAJRAM SEFA 6896 11/691 302.70 109.30 1K
161 SALI XHELADIN DOCI 9916 11/693 518.70 106.60 1K
162 SHKELQIM HALIL MARKAJ 5752 11/698 356.70 56.80 1K
163 ABAZ HASAN HOTI 40 11/357 296.10 64.90 1K
164 ZIJA TUSH ULLINI 1547 11/695 300.80 113.80 1K
165 FATMIR HASAN DOCI 5755 11/359 417.20 95.20 1K
166 SHIME IDRIZ DOCI 7396 11/360 476.30 74.16 1K
167 BESNIK HASAN DOCI 5754 11/362 407.70 84.70 2K
168 SHAQIR HASAN DOCI 5753 11/361 544.20 150.10 1K
169 BASTRI RAMADAN MICI 1255 11/365 336.20 50.50 1K
170 ARBEN BESNIK JANI 3590 11/368 270.20 99.90 1K
171 ESAT ,BEQIR RAMADAN KURTI 5749 11/705 500.09 86.80 1K
172 DALI GANI QINAMI 1907 11/375 452.30 131.20 1K
173 HALIM HASAN HOTI 1079 11/700 500.03 169.80 1K
174 RASIM HASAN HOTI 4263 11/702 500.08 143.10 1K
175 DEFRIM AGIM DODA 1838 11/378 287.10 111.40 1K
176 AGIM RAMADAN DODA 1839 11/379 173.25 48.70 1K
177 FATOS HALIM HOTI 1081 11/377 411.02 37.70 1K
178 XHELAL SUL KURTI 4195 11/369 556.00 85.50 1K
179 SAMI REXHEP DODA 1908 11/387 500.11 48.80 2K
180 AHMET REXHEP DODA 1857 11/389 536.20 115.50 2K
181 LIMAN TAHIR TROCI 1855 11/390 519.50 79.60 1K
182 ADEM ALLAMAN MERRAJ 1733 11/726 500.08 133.50 3K
183 HYLMI MERRAJ 1734 11/728 304.80 45.10 2K
184 FIQIRI HALIL NEZHA 161 11/724 500.05 80.70 1K
185 RAMADAN MUSA XHAFERRI 499 11/393 434.70 99.30 2K
186 FAIK MUSA XHAFERRI 500 11/394 446.60 78.70 2K
187 KUJTIM HALIL NEZHA 162 11/396 400.00 76.20 1K
188 PETRIT HALIL NEXHA 270 11/395 196.34 70.90 1K
189 JETON AQIF SHATI 5263 11/398 364.50 76.60 1K
190 AQIF RAMADAN SHATI 3202 11/722 500.05 118.40 1K
191 FILIP ZEF PEPKOLAJ 109 11/402 456.40 1K
192 KUJTIM FRAN GECI 7505 11/718 425.66 92.60 1K
193 GJON MARK LEKA 589 11/409 279.09 69.07 1K
194 NIKOLL ZEF GECAJ 7392 11/415 306.60 99.20 1K
195 PETRIT PREL PROGNI 7389 11/693 452.20 107.09 1K
196 ARBEN FRAN RAMAJ 7093 11/692 511.19 115.90 1K
197 ARBEN NIKOLL GECAJ 7391 11/694 552.50 243.90 3K
198 FRAN ZEF GECI 7506 11/418 174.50 41.80 1K
199 GEZIM ISLAM MASHA 9242 11/698 500.08 150.20 1K
200 SHEFIKE ,RRAHMAN MASHA 9469 11/691 500.03 233.13 2K
201 MERSIN ADEM VLASHI 969 11/84 507.55 120.28 1K
202 BAFTJAR RAHMAN PREMCI 1572 11/107 448.45 102.71 2K
203 IBRAHIM HALIL PRENCI 1783 11/105 500.08 115.76 1K
204 HALIL SPAHIU 1375 11/103 546.15 104.30 1K
205 LIRIE ADEM KURMETA 1224 11/103 549.54 120.23 2K
206 MITER KOL SUSAJ 3801 11/656 262.22 98.90 2K
207 MEDI SADIK SYLASANI 2708 11/163 454.55 99.77 1K
208 MEDI SADIK SYLASANI 2707 11/163 110.18 1K
209 FATMIR AVDI ZENELAJ 442 11/185 241.88 80.07 1K
210 MURAT ALI VATA 3184 11/53 338.00 151.40 1K
211 PELLUMB ZEF HASANI 435 11/39 482.24 113.03 3K
212 CLIRIM QAZIM MERRA 1503 11/18 501.13 119.04 2K
213 LAVDERIM SKENDER DOMI 1480 11/16 247.92 63.92 1K
214 SAFER HALIM PRENCI 1123 530.86 71.12 1K
215 RAHIM MAHMUT PRENCI 1732 11/158 458.35 131.16 1K
216 RAM MAHMUT PRENCI 546 11/649 500.09 172.68 1K
217 FEHMI RAHMAN DODA 7600 11/643 500.03 71.40 1K
218 ABAZ,FATIME ISAK,XHETAN PRENCI 480 11/648 500.26 121.59 1K
219 ZAIM,NAIM OSMAN,ZAIM NOKA 4254 11/145 500.00 119.14 2K
220 FUZ LAMA 3675 11/698 363.86 164.76 1K
221 SEJDI LAMA 3674 11/672 500.03 98.92 2K
222 MEDI SADIK SYLASANI 2707 11/163 500.00 30.12 1K
223 TOME NIKOLL QOKAJ 1525 11/115 425.26 82.35 2K
224 SHPRESA NEZIR PRENCI 1328 11/133 413.38 32.68 1K
225 PERPARIM RAMAZAN MICI 2475 11/131 229.83 71.23 1K
226 LUTFI ZENEL HASI 2025 11/633 361.48 100.88 1K
227 ALFEIM ZENEL HASI 317 11/634 367.47 91.91 1K
228 NAFIJE AHMET MULAJ 919 11/628 162.80 51.73 1K
229 MEVLAN SHAQIR SINAJ 139 11/235 89.73 2K
MEVLAN SHAQIR SINAJ 1386 11/235 28.40 1K
230 MEFAIL IDRIZ KOTARJA 6809 11/734 549.82 139.87 3K
231 MERSIM ARIF CERPJA 4025 11/226 308.71 139.15 3K
232 MARASH PAL PROGRI 5140 11/265 554.09 77.83 1K
233 MHILL PJETER HASANI 5139 11/262 536.75 75.50 1K
234 KUKEL,BEQIR NDUE QOKAJ 9732 11/751 500.00 97.29 1K
235 LIN DED PRENDI 5452 11/259 445.09 115.01 1K
236 XHELOSH,GJIN KOL,GJELOSH NDREVATAJ 1038 11/270 329.09 138.51 2K
237 MENTOR HASAN NURCELLARI 9648 11/758 500.00 73.51 1K
238 XHEVIT SHAQIR BARA 4261 11/291 423.80 68.25 1K
239 MUHARREM HASAN LITA 9096 11/774 415.27 52.61 1K
240 JEMIN GANI KOTARJA 8478 11/782 500.00 98.22 1K
241 ALFRED,BESNIK MITER PREBIBAJ 4980 11/788 418.94 123.21 1K
242 MARK LULASH DELIA 5243 11/9 347.18 91.48 1K
243 MEDI GANI QINAMI 1256 11/364 484.70 38.80 1K
244 ELMAZ MUS KURTI 8506 11/707 500.07 89.10 1K
245 MUSLI DEM HALILI 1254 11/704 453.50 93.60 1K
246 MAHMUT SUL KURTI 1642 11/714 500.06 126.60 1K
247 MASLLAN SUL TROCI 1954 11/397 574.20 123.30 1K
248 MARK ZEF PEPKOLAJ 137 11/717 529.20 115.60 1K
Nr. pronarëve Emri Atësia Mbiemri Numri i zonës kadastrale Numri i pasurisë Sipërfaqja e parcelës që do të shpërblehet (m²) Vlera e shpërblimit (lekë)
1 2 3 4 5 6
QARKU I TIRANES
1 FADIL HAMITI 8320 13/314 13/309 13/310 14/137 13/311 13/312 13/313 12438.46 254652592.00
2 RABIJE HAMITI
3 NADIRE HAMITI
4 FATMIR HAMITI
5 GJYLE HAMITI
6 NAFIJE HAMITI
7 SERVETE HAMITI
8 MIMOZA HAMITI
9 XHEVAIRE HAMITI
10 FLORESHA HAMITI
11 VLADIMIR HAMITI
12 ADELINA HAMITI
13 KLOTILDA HAMITI
14 KLODJAN HAMITI
QARKU SHKODRES
15 AZEM ABDULLAH TOKA 8591 17/626 300.00 6469200.00
16 HAVA MALEVIJA 8591 17/951 323.00 6965172.00
17 DAUT MALEVIJA
18 SHUAJP MALEVIJA
19 RIFAT MALEVIJA
20 HALIT JULA
21 SATBER JULA
22 BARDHYL JULA
23 ERMIRA JULA
24 HATIXHE MALEVIJA 8591 17/966 247.00 5326308.00
25 AHMET MALEVIJA
26 LUTFI MALEVIJA
27 EQEREM MALEVIJA
28 ISAK MALEVIJA
29 FAZILET MALEVIJA
30 AVIDANA MALEVIJA
31 NAFIJE MALEVIJA
32 FATBARDHA MALEVIJA
33 NEZIHA MALEVIJA
34 GENC MALEVIJA
35 NAILE MALEVIJA
36 SEBIHA MALEVIJA
37 ARTA MALEVIJA
38 ALBANA MALEVIJA
39 KIMETE MALEVIJA
40 EJUP MALEVIJA
41 ESAT MALEVIJA
42 AGIME SHABANI 8591 17/615 168.00 3622752.00
43 LUMNIJE SHABANI
44 AGIME SHABANI 8591 17/616 300.00 6469200.00
45 LUMNIJE SHABANI
46 TEOFIK JONUZ MALEVIJA 8591 17/467 356.00 7676784.00
47 ISMAIL JONUZ MALEVIJA
48 KIMETE JONUZ MALEVIJA
49 EJUP JONUZ MALEVIJA
50 ESAT JONUZ MALEVIJA
51 HAVA QAZIM MALEVIJA
52 DAUT QAZIM MALEVIJA
53 RIFAT QAZIM MALEVIJA
54 HAJRULLAH QAZIM MALEVIJA
55 HALIT AHMET MALEVIJA
56 ERMIRA HALIT MALEVIJA
57 BARDHYL HALIT MALEVIJA
58 SATBER HALIT MALEVIJA
59 HYSEN OSMAN MALEVIJA
60 SHEUQET OSMAN MALEVIJA
61 HALIT OSMAN MALEVIJA
62 BAJRAM OSMAN MALEVIJA
63 MILIHAT OSMAN MALEVIJA
64 NAZMI OSMAN MALEVIJA
65 YLFET QAZIM MALEVIJA
66 DURRIJE QAZIM MALEVIJA
67 ALI QAZIM MALEVIJA
68 ZIJA QAZIM MALEVIJA
69 SHUAJP QAZIM MALEVIJA
70 TEOFIK JONUZ MALEVIJA 8591 17/468 266.6 5748962.00
71 ISMAIL JONUZ MALEVIJA
72 KIMETE JONUZ MALEVIJA
73 EJUP JONUZ MALEVIJA
74 ESAT JONUZ MALEVIJA
75 HAVA QAZIM MALEVIJA
76 DAUT QAZIM MALEVIJA
77 RIFAT QAZIM MALEVIJA
78 HAJRULLAH QAZIM MALEVIJA
79 HALIT AHMET MALEVIJA
80 ERMIRA HALIT MALEVIJA
81 BARDHYL HALIT MALEVIJA
82 SATBER HALIT MALEVIJA
83 HYSEN OSMAN MALEVIJA
84 SHEUQET OSMAN MALEVIJA
85 HALIT OSMAN MALEVIJA
86 BAJRAM OSMAN MALEVIJA
87 MILIHAT OSMAN MALEVIJA
88 NAZMI OSMAN MALEVIJA
89 YLFET QAZIM MALEVIJA
90 DURRIJE QAZIM MALEVIJA
91 ALI QAZIM MALEVIJA
92 ZIJA QAZIM MALEVIJA
93 SHUAJP QAZIM MALEVIJA
94 BEHRAN ISUFI 8591 17/416 316.2 6818537.00
QARKU I ELBASANIT
95 REXHEP DEMIR PENI 8521 16/296 1977.30 23986626.00
96 NAFERIT DEMIR PENI
97 BEKIM GJERGJI SHYTI
98 DEJE DEMIR PENI
99 IBRAHIM HYSEN PAJENGA 8521 1/188 99.2 1979338.00
## SADETE PERIHANA 542 6575002.00
## IBRAHIM PERIHANA
## VALBONA PERIHANA.
## BASHKIM PERIHANA 8521 11/117
## GANI LULJA 8521 11/101
## RUDINA LULJA
## SAMIR PERIHANA
## DELINA PERIHANA .
## FITNET PERIHANA
## SUZI BEGEJA
## SKENDER ÇAKA 1271.9 15429419.00
## SHEFIKAT ÇAKA
## RUZHDIJE ÇAKA
## RAHMIJE ÇAKA 8521 13/57
## NADIRE ÇAKA
## BEDRIJE ÇAKA
## HATIXHE ÇAKA
## SYMIR DEMIRI 3907.6 47403096.00
## ALBERT PALLOSHI 8521 16/255
## RYZHDI DEMIRI
## AFERDITA JOSIFI 5422.2 65776708.00
## JORGJI VENEMIN JOSIFI
## ERNEST JOSIFI
## VERON HASAN DUMA 8521 16/293
## MELITA HASAN DUMA
## NAFTALI PAPAJANI
## LAZER PAPAJANI
SHUMA TOTALE 27935.46 ###########
Ky lajm është publikuar: 10/01/2009
BASHKIA KAMEZ, QARKU TIRANE
Emërtimi i territorit Bathore 1,2,3,4,
Zona Kadastrale 3992, BLLOKU 3
1 DESTAN HASAN GJANA 1936 3/30 539.4 94.9 2K
2 AJET MAHMUT SHAHU 7362 3/28 322.1 83.0 1K
3 BESNIK AHMET AHMETI 1151 3/24 264.1 87.3 1K
4 LUTFI AHMET AHMETI 1153 3/25 296.2 94.3 1K
5 ALI AHMET AHMETI 1150 3/26 517.8 98.9 1K
6 GARIP ASLLAN MUJA 1933 3/29 599.2 103.5 1K
7 BLEDJAN NAIM SHEHU 9775 3/38 366.7 89.4 2K
8 NAIM EJUP SHEHU 9711 3/312 491.5 127.2 1K
9 LUAN XHEMIL TAFHASI 1982 3/46 430.7 120.7 1K
10 PERPARIM XHEMIL TAFHASI 1983 3/314 510.9 80.9 1K
11 BAJRAM AHMET LUKA 4617 3/59 225.3 60.9 1K
12 AGRON XHELLADIN MANDRI 3554 3/62 215.3 70.4 1K
13 ISUF RAM IDRIZI 4619 3/63 509.7 123.5 1K
14 HYSEN MUSTAFA KERA 3555 3/65 280.9 89.9 2K
15 CAN MERSIM NIKA 5341 3/23 262.2 28.2 1K
16 LIMAN XHAFER TAFAZI(TAFHASI) 9653 3/22 156.3 34.0 1K
17 BASHKIM CEN GJOKA 9608 3/19 394.2 85.2 2K
18 LUAN HAXHI BARDHONI(BARDHO 2569 3/11 469.4 113.6 1K
19 HAXHI EMIN BARDHONI(BARDHO 2570 3/13 372.1 27.7 1K
20 RAMIZ HAMIT ISENI(HYSENAJ) 3492 3/8 556.7 60.2 1K
21 FAIK MYFTAR HASA 4214 3/301 482.6 66.5 1K
22 FATMIR FAIK HASA 4215 3/302 248.2 48.7 1KT
23 FATMIR MERSIM SHEHU 2049 3/52 426.9 116.9 1K
24 AGRON ILIAZ CERA 5099 3/58 366.8 64.2 1K
25 RAMADAN VEXHI CALA 3821 3/57 370.5 156.4 1K
26 PELLUMB ZIJA FERHATI 5100 3/56 389.2 78.5 1K
27 HAZIS TAHIR DODA 577 3/51 489.2 96.2 1K
28 ILIAZ ISUF TANUSHI 470 3/50 196.1 109.1 1K
29 ISA ISUF TANUSHI 355 3/3 451.5 145.5 1K
30 PAL ZEF IMERAJ 1118 3/83 387.1 154.8 1K
31 GJET PRENG PRENGA 2058 3/90 516.7 153.1 1K
32 KISHA KATOLIKE 367 3/95 1708.2 216.3 3K
33 KISHA KATOLIKE 366 3/466 1764.6 128.2 1K
34 PAL PREND UKSHINI 4157 3/97 476.6 80.9 1K
35 JAK MARK PECI 5906 3/96 441.5 111.0 1K
36 AGIM LULASH PERVATA 7173 3/89 296.3 82.0 1K
37 SHAHIN LATIF TERZIU 6160 3/314 504.7 97.7 1K
38 EMIN MAHMUT NDREU 298 3/100 294.9 121.7 1K
39 FATMIR MAHMUT NDREU 6159 3/101 434.7 82.9 1K
GJON PEP ARMADHI 4647 82.0 1K
GJON PEP ARMADHI 4647 14.1 1K
41 NDUE KOL RRUCAJ 4699 3/80 829.9 147.0 2K
42 ADIL BEXHET ELEZI 5233 3/103 200.0 61.5 1K
43 ARIF SELMAN HASANAJ 5085 3/327 376.0 94.4 1K
44 VESEL SELMAN HASANAJ(HASAJ) 5084 3/353 588.0 112.3 1K
45 NUE LULASH MARTINCANI 7487 3/356 500.3 84.0 1K
46 SHAN DED CALI 4021 3/348 541.7 101.6 1K
47 NAIM FERUK(FARUK) NELI 4149 3/322 520.6 103.0 2K
48 FIDAIE MEDI BRUKA 1976 3/319 500.6 95.7 1K
49 ISLAM HALIT SHKURTA 4150 3/104 358.6 125.9 1K
50 ZAIM ISLAM SHKURTA 4148 3/105 273.2 112.6 1K
51 AFRIM NUSTRET SHEHI(SHEHU) 8920 3/360 500.1 28.7 1K
52 SOKOL KOL(KOLE) QEHAJA 7728 3/362 500.0 116.7 1K
53 EDMOND HYSNI GJANA 3381 3/136 549.6 68.0 2K
54 HYSNI(HAKI) ILIAZ (ILJAZ) GJANA 5061 3/137 475.1 100.1 1K
55 ASTRIT ZEF GJONI(GJONAJ) 7114 3/133 378.4 118.0 1K
56 DASHMIR QAZIM TAFHASI 2840 3/178 386.9 18.3 1K
57 QAZIM BILAL TAFHASI(TAJHAZI) 2839 3/176 547.0 103.2 1K
58 ARBEN XHELAL TAFHASI 2526 3/172 493.0 103.5 1K
59 BESNIK XHELAL TAFHASI 2523 3/173 487.0 96.9 1K
60 BUJAR XHELAL TAFHASI 2527 3/174 410.4 112.8 1K
61 SHKELQIM XHELAL TAFHASI 2519 3/175 469.4 59.5 1K
