E Shtunë, 31 Tetor 2026

Sebastian Vettel, pole në Kina GP

www.albania-sport.com - Sebastian Vettel do të startojë nga pole position në “Chinese Grand Prix” në Shangai të Kinës. Shoku i tij te skuderia Red Bull, Mark Webber, i dyti, do të kompletojë linjën e parë grilën e nisjes.

Kjo është hera e tretë që gjermani Vettel fiton pole position në katër sesione kualifikuese të Grand Prix të këtij sezoni.

Sebastian Vettel fitoi edhe garën e fundit, Grand Prix Malaysia pas një garë tërësisht profesionale në Kuala Lampur.

Piloti i Red Bull e përfundoi garën përpara shokut të tij te ekipit, Mark Webber dhe Niko Rosberg të Mercedes GP.

Felipe Massa kryeson pas tre garave me 39 pikë, Alonso dhe Vettel kanë nga 37 pikë. Button ka tani 35 pikë, në të njëjtën numër pikësh sa Rosberg dhe katër pikë më shumë se shoku i tij i ekipit te MecLaren, Hamilton.

Piloti Ekipi Q1 Q2 Q3
1. Sebastian Vettel Red Bull 1:36.317 1:35.280 1:34.558
2. Mark Webber Red Bull 1:35.978 1:35.100 1:34.806
3. Fernando Alonso Ferrari 1:35.987 1:35.235 1:34.913
4. Nico Rosberg Mercedes GP 1:35.952 1:35.134 1:34.923
5. Jenson Button McLaren 1:36.122 1:35.443 1:34.979
6. Lewis Hamilton McLaren 1:35.641 1:34.928 1:35.034
7. Felipe Massa Ferrari 1:36.076 1:35.290 1:35.180
8. Robert Kubica Renault F1 1:36.348 1:35.550 1:35.364
9. Michael Schumacher Mercedes GP 1:36.484 1:35.715 1:35.646
10. Adrian Sutil Force India 1:36.671 1:35.665 1:35.963
11. Rubens Barrichello Williams 1:36.664 1:35.748
12. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:36.618 1:36.047
13. Sebastien Buemi Toro Rosso 1:36.793 1:36.149
14. Vitaly Petrov Renault F1 1:37.031 1:36.311
15. Kamui Kobayashi Sauber F1 1:37.044 1:36.422
16. Nico Hülkenberg Williams 1:37.049 1:36.647
17. Pedro de la Rosa Sauber F1 1:37.050 1:37.020
18. Vitantonio Liuzzi Force India 1:37.161
19. Timo Glock Virgin Racing 1:39.278
20. Jarno Trulli Lotus F1 1:39.399
21. Heikki Kovalainen Lotus F1 1:39.520
22. Lucas di Grassi Virgin Racing 1:39.783
23. Bruno Senna HRT F1 1:40.469
24. Karun Chandhok HRT F1 1:40.578

Burimi: Albania-sport.com
Kliko per te na ndjekur ne Twitter

E Shtune, 17 Prill 2010
Shto dhe ti komentin tend Emri dhe e-maili

Më shumë nga Sporti

Të gjitha ›