Universitetet, pikët e fituesve të fundit, për 200 degët e fakulteteve
Guida e Maturës 2009 mbërrin në drejtoritë arsimore. Pritet të shpërndahet së shpejti edhe në shkolla
Jonida Tashi
Botohet Guida e Maturës Shtetërore dhe e sistemit Meritë-Preferencë (MeP) 2009. Tashmë kjo guidë është shpërndarë në drejtoritë arsimore të vendit dhe pritet që shumë shpjet ajo të mbërrijë edhe në duart e maturantëve. Guida është një përmbledhje e të gjithë informacionit për Maturën Shtetërore dhe pranimet në universitete që do të kryhen këtë vit. Në Guidë janë përfshirë udhëzimet e MASH-it, për datat e provimeve në të gjitha shkollat e mesme, rregullorja e Maturës Shtetërore 2009, sqarime për provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje, sqarime për mënyrën e regjistrimit si kandidat në shkollat e larta, etj. Në këtë në Guidë janë përfshirë edhe materiale dhe programi i punës për Këshillimin për Karrierën (pikët minimale), që do t’u vinë në ndihmë nxënësve maturantë (kandidatëve për shkollë të lartë), për të marrë informacione, të cilat shërbejnë për të bërë një zgjedhje më të mirë të programeve të studimit, sipas preferencave personale të nxënësve.
Tabela
Tabela e pikëve, me të cilat ka fituar në një program të caktuar studimi, fituesi i fundit është informacioni më i rëndësishëm për maturantët në guidë. Në tabelën e pikëve, të përpiluar nga Agjencia e Pranimeve në Universitete (APRIAL), janë pikët që fituesit e fundit kanë marrë një vit më parë, për 200 degët e fakulteteve. Pas përpunimit të të gjithë të dhënave të grumbulluara për kandidatët maturantë për studimet e larta, APRIAL realizoi një vit më parë, përcaktimin e fituesve të fazës së parë. Nga lista e fituesve të kësaj faze, është nxjerrë tabela e pikëve me të cilat ka fituar në një program të caktuar studimi, fituesi i fundit. Në kolonën Rend, ku është vendosur i rendituri i fundit, bie në sy se në disa programe studimi, nuk ka patur kërkesa për të plotësuar kuotat. Për shembull, në programet e studimit Vreshtari Enologji të Universitetit Bujqësor, Inxhinieri Fizike të Universitetit Politeknik, Matematikë–Fizikë të Universitetit të Korçës etj. Në kolonën Renditja Bazë, tregohet se i sati është renditur fituesi i fundit, në renditjen fillestare për atë program studimi, për shembull në programin e studimit 026–Administrim Biznes të Universitetit të Tiranës, fituesi i fundit (i 460–ti) është renditur i 1928, ndër të gjithë ata që kanë shënuar në një nga preferencat e tyre këtë program studimi.
Pikët
Pikët që fituesit e fundit kanë grumbulluar një vit më parë, janë të rëndësishme për maturantët e sivjetshëm, në mënyrë që ata të orientohen se me sa pikë arrihet të fitohet dega e tyre e preferuar. Pas përfundimit të katër provimeve të Maturës, secili maturant mund të llogarisë përafërsisht se sa pikë mund të fitojë, duke njohur vlerësimet e veta. Sipas rregullores së shpallur nga Ministria e Arsimit, secili kandidat ka të drejtë të zgjedhë në Formularin A2 deri në 10 programe studimi, të renditur në preferenca nga 1 deri në 10, ku ai dëshiron të studiojë. Kandidati shpallet fitues në preferencën më të lartë të zgjedhur prej tij kur plotëson kriterin e pikëve. Kjo do të thotë që kandidati jo vetëm duhet të llogarisë paraprakisht pikët që mund të fitojë (afërsisht), por dhe të synojë për konkurrim në ato programe studimi ku mund të fitojë.
Llogaritja
Specialistët e Ministrisë së Arsimit kanë përcaktuar edhe formulën e llogaritjes së pikëve për të fituar të drejtën e studimit. Specialistët shpjegojnë tetë të dhënat e maturantëve që bëjnë pjesë në formulën e llogaritjes së pikëve. Formula llogaritëse e pikëve, është: [(D1 + D2 + M) x Ksh + Z1 x K1 + Z2 x K2], ku: NM - nota mesatare e shkollës së mesme, D1 - nota e marrë në provimin e parë të detyruar, D2 - nota e marrë në provimin e dytë të detyruar, Ksh – është koeficienti i shkollës, K1 – koeficienti për provimin e parë me zgjedhje dhe K2 – koeficienti për provimin e dytë me zgjedhje. Për të qenë sa më të saktë në zgjedhjen e preferencave në Formularin A2, që është vendimtar për të ndjekur studimet e larta, specialistët e arsimit këshillojnë që maturantët të presin rezultatet e dy provimeve me detyrim dhe notën mesatare, më pas të bëjnë plotësimin e formularit. Ndërkohë, e njëjta procedurë për llogaritjen e pikëve do të ndiqet edhe për studentët e shkëlqyer (ekselentët), por do të ofrohen lehtësira të tjera pasi të jenë shpallur fitues. Specialistët e arsimit, bazuar në të dhënat e maturave të mëparshme, pohojnë se nuk ka rezultuar që një maturant të ketë marrë në të gjitha provimet pikët maksimale, po ashtu dhe mesataren e katër viteve ta ketë pasur dhjetë.
PIKET E FITUESIT TE FUNDIT NE ÇDO PROGRAM STUDIMI
UNIVERSITETI ID DEGA EMRTIMI DEGES KUOTA REND PIKE RENDITJA BAZE
UN. I TIRANËS 001 Histori 100 100 5134.50 500
UN. I TIRANËS 002 Gjeografi 100 100 4995.00 461
UN. I TIRANËS 003 Gjuhë - Letërsi 100 100 5133.70 561
UN. I TIRANËS 004 Gazetari 80 80 5432.00 689
UN. I TIRANËS 005 Kimi 80 80 4700.80 553
UN. I TIRANËS 006 Biologji 120 120 4789.10 742
UN. I TIRANËS 007 Matematikë 100 100 4500.10 643
UN. I TIRANËS 008 Fizikë 120 82 2842.00 315
UN. I TIRANËS 009 Informatikë 180 180 5072.60 853
UN. I TIRANËS 010 Kimi Ushqimore 80 80 4675.90 530
UN. I TIRANËS 011 Kimi Industriale 80 80 4447.10 511
UN. I TIRANËS 012 Inxh. Mat. dhe Informatike 90 90 4463.30 518
UN. I TIRANËS 013 Anglisht 180 180 5044.00 791
UN. I TIRANËS 014 Frëngjisht 100 100 4291.30 272
UN. I TIRANËS 015 Gjermanisht 100 100 4031.30 278
UN. I TIRANËS 016 Italisht 110 110 4664.40 441
UN. I TIRANËS 017 Greqisht 60 60 3839.10 135
UN. I TIRANËS 018 Turqisht 40 34 2947.20 85
UN. I TIRANËS 019 Rusisht 40 15 3195.80 33
UN. I TIRANËS 020 Gjuhë Spanjolle 40 40 4659.20 144
UN. I TIRANËS 021 Psikologji 100 100 5412.40 709
UN. I TIRANËS 022 Punë Sociale 100 100 5386.00 663
UN. I TIRANËS 023 Filozofi 100 100 4996.60 426
UN. I TIRANËS 024 Sociologji 100 100 5190.20 617
UN. I TIRANËS 025 Shkenca Politike 100 100 5564.60 655
UN. I TIRANËS 026 Administrim - Biznes 460 460 5223.80 1928
UN. I TIRANËS 027 Ekonomiks 80 80 5465.90 1086
UN. I TIRANËS 028 Financë 460 460 5555.20 1497
UN. I TIRANËS 029 Informatikë Ekonomike 100 100 5639.00 937
UN. I TIRANËS 030 Admin. Biznes Kukës 100 100 3199.00 190
UN. I TIRANËS 031 Admin. Biz. Turiz. Sarandë 200 200 3347.50 385
UN. I TIRANËS 032 Mjekësi e Përgjithshme 300 300 5875.20 636
UN. I TIRANËS 033 Farmaci 100 100 5998.90 378
UN. I TIRANËS 034 Stomatologji 80 80 6039.50 301
UN. I TIRANËS 035 Shëndeti Publik 80 80 5311.60 510
UN. I TIRANËS 036 Infermier i Përgjithshëm 250 250 4886.80 658
UN. I TIRANËS 037 Mami 50 50 4654.10 188
UN. I TIRANËS 038 Teknik i Lartë Laboratori 35 35 5424.80 330
UN. I TIRANËS 039 Fizioterapi 35 35 5391.30 396
UN. I TIRANËS 040 Imazheri 35 35 5206.50 315
UN. I TIRANËS 041 Drejtësi 400 400 5566.20 737
UN. BUJQËSOR 042 Menaxhim Agrobiznesi 150 150 4448.30 395
UN. BUJQËSOR 043 Ekonomi dhe Politikë Agrare 150 150 4357.00 424
UN. BUJQËSOR 044 Financë – Kontabilitet 150 150 4878.20 604
UN. BUJQËSOR 045 Mbrojtje Bimësh 100 100 3254.00 230
UN. BUJQËSOR 046 Hortikulturë 100 100 3249.33 238
UN. BUJQËSOR 047 Prodhim Bimor 100 78 2568.00 221
UN. BUJQËSOR 048 Zooteknik dhe Biz. Blegtoral 100 43 2722.00 129
UN. BUJQËSOR 049 Akuakult. e Men. Peshkimi 100 82 2592.00 203
UN. BUJQËSOR 050 Agromjedis dhe Ekologji 100 100 3839.80 292
UN. BUJQËSOR 051 Teknologji Agroushqimore 100 100 3847.60 281
UN. BUJQËSOR 052 Vreshtari - Enologji 100 50 2590.50 180
UN. BUJQËSOR 053 Inxhinier Pyjesh 60 60 4092.00 207
UN. BUJQËSOR 054 Inxhinier Përpunim Druri 60 60 3604.90 191
UN. BUJQËSOR 055 Mjekësi Veterinare 100 100 3811.10 298
UN. POLITEKNIK 056 Inxhinieri Ndërtimi 150 150 5740.70 613
UN. POLITEKNIK 057 Inxhinieri Hidroteknike 100 100 4660.40 433
UN. POLITEKNIK 058 Inxhinieri Mjedisi 60 60 5079.20 602
UN. POLITEKNIK 059 Arkitekturë 100 100 54.89 102
UN. POLITEKNIK 060 Inxh. Gjeodet (Gjeodezi) 60 60 4605.50 283
UN. POLITEKNIK 061 Inxhinieri Elektrike 120 120 4910.00 505
UN. POLITEKNIK 062 Inxhinieri Mekatronike 100 100 4202.80 322
UN. POLITEKNIK 063 Inxhinieri Mekanike 150 150 4234.50 465
UN. POLITEKNIK 064 Inxh. Tekstile dhe Mode 60 60 4367.20 256
UN. POLITEKNIK 065 Inxh. Metalurgji Materiale 60 51 2668.00 134
UN. POLITEKNIK 066 Inxh. në Shkencat e Tokës 60 60 3484.80 191
UN. POLITEKNIK 067 Inxhinieri Gjeoinformatike 100 100 3592.10 316
UN. POLITEKNIK 068 Inxhinieri Gjeoburimesh 100 100 3393.20 308
UN. POLITEKNIK 069 Inxhinieri Elektronike 150 150 5444.30 805
UN. POLITEKNIK 070 Inxhinieri Informatike 150 150 5256.30 930
UN. POLITEKNIK 071 Inxh. Telekomunikacioni 150 150 5188.40 1096
UN. POLITEKNIK 072 Inxhinieri Fizike 60 31 2762.00 185
UN. POLITEKNIK 073 Inxhinieri Matematike 60 54 2584.00 367
UN. I KORÇËS 074 Cikël i Ulët 100 60 2748.00 404
UN. I KORÇËS 075 Cikël i Ulët Parashkollor 60 14 2862.75 190
UN. I KORÇËS 076 Gjuhë Angleze 100 43 2946.30 213
UN. I KORÇËS 077 Filozofi –Sociologji 100 100 3865.20 437
UN. I KORÇËS 078 Matematikë – Fizikë 60 4 2681.25 71
UN. I KORÇËS 079 Matematikë – Informatikë 100 21 2817.30 175
UN. I KORÇËS 080 Gjuhë - Letërsi 100 100 3680.30 472
UN. I KORÇËS 081 Marketing 80 80 3477.60 533
UN. I KORÇËS 082 Administrim-Biznes 80 80 3932.00 401
UN. I KORÇËS 083 Turizëm 90 90 2764.00 530
UN. I KORÇËS 084 Financë 100 100 4333.80 273
UN. I KORÇËS 085 Agrobiznes 60 33 2783.20 202
UN. I KORÇËS 086 Hortikulturë 60 6 3008.40 58
UN. I KORÇËS 087 Inxhinieri Agronomike 60 10 2911.40 114
UN. I KORÇËS 088 Infermier i Përgjithshëm 120 120 3692.80 400
UN. I KORÇËS 089 Mami 40 22 3032.33 196
UN. I DURRËSIT 090 Gjuhë-Letërsi 120 120 4136.60 467
UN. I DURRËSIT 091 Histori-Gjeografi 90 90 4295.50 412
UN. I DURRËSIT 092 Anglisht 100 100 3504.40 373
UN. I DURRËSIT 093 Gjermanisht 80 12 2662.00 40
UN. I DURRËSIT 094 Frëngjisht 80 13 3085.00 83
UN. I DURRËSIT 095 Italisht 80 80 3109.20 327
UN. I DURRËSIT 096 Gazetari 80 80 4361.40 424
UN. I DURRËSIT 097 Biologji-Kimi 100 100 3145.00 400
UN. I DURRËSIT 098 Matematikë-Fizikë 150 55 2775.75 237
UN. I DURRËSIT 099 Infermieri e Përgjithshme 150 150 4135.10 404
UN. I DURRËSIT 100 Infermieri - Mami 100 100 3279.30 363
UN. I DURRËSIT 101 Cikël i Ulët 180 164 2913.50 604
UN. I DURRËSIT 102 Cikël i Ulët Parashkollor 100 67 2910.30 284
UN. I DURRËSIT 103 Edukatë Qytetare 100 100 3837.10 473
UN. I DURRËSIT 104 Punonjës Social 100 100 4384.90 570
UN. I DURRËSIT 105 Filozofi-Sociologji 90 90 4024.60 469
UN. I DURRËSIT 106 Psikologji 90 90 4418.80 525
UN. I DURRËSIT 107 Administrim-Biznes 100 100 4463.30 454
UN. I DURRËSIT 108 Financë-Kontabilitet 100 100 4684.40 345
UN. I DURRËSIT 109 Ekonomia dhe e drejta 50 50 4509.60 332
UN. I GJIROKASTRËS 110 Histori - Gjeografi 80 80 3688.40 276
UN. I GJIROKASTRËS 111 Gjuhë-Letërsi Shqipe 80 50 2979.00 278
UN. I GJIROKASTRËS 112 Administrim-Publik 80 80 3617.70 317
UN. I GJIROKASTRËS 113 Turizëm 90 78 2567.00 427
UN. I GJIROKASTRËS 114 Kontabilitet - Financë 80 80 3999.50 279
UN. I GJIROKASTRËS 115 Gjuhë Angleze 80 29 2855.00 163
UN. I GJIROKASTRËS 116 Gjuhë Italiane 60 7 3221.00 101
UN. I GJIROKASTRËS 117 Gj. Letërsi e Qytetërim Grek 80 26 3767.90 70
UN. I GJIROKASTRËS 118 Cikël i Ulët 80 30 2738.40 242
UN. I GJIROKASTRËS 119 Cikël i Ulët Parashkollor 60 11 3087.70 111
UN. I GJIROKASTRËS 120 Matematikë-Fizikë 80 3 3014.00 61
UN. I GJIROKASTRËS 121 Matematikë-Informatikë 120 16 3153.10 136
UN. I GJIROKASTRËS 122 Biologji-Kimi 80 28 2959.00 209
UN. I GJIROKASTRËS 123 Infermieri 100 100 3558.60 362
UN. I SHKODRËS 124 Gjuhë – Letërsi 120 120 4048.10 484
UN. I SHKODRËS 125 Histori 90 90 4073.50 378
UN. I SHKODRËS 126 Gjeografi 90 90 3925.50 440
UN. I SHKODRËS 127 Gazetari 80 80 4293.90 450
UN. I SHKODRËS 128 Matematikë 100 34 2893.90 216
UN. I SHKODRËS 129 Fizikë 60 9 2949.20 85
UN. I SHKODRËS 130 Biologji-Kimi 120 101 2453.00 384
UN. I SHKODRËS 131 Informatikë 120 120 3264.00 488
UN. I SHKODRËS 132 Infermieri e përgjithshme 150 150 3832.60 469
UN. I SHKODRËS 133 Infermieri (Mami) 90 90 2742.00 267
UN. I SHKODRËS 134 Infermieri (Fizioterapi) 30 30 4302.00 234
UN. I SHKODRËS 135 Administrim-Biznes 120 120 4669.00 490
UN. I SHKODRËS 136 Financë - Kontabilitet 120 120 4960.30 307
UN. I SHKODRËS 137 Turizëm 120 120 4327.40 555
UN. I SHKODRËS 138 Anglistikë 100 100 3505.70 404
UN. I SHKODRËS 139 Italianistikë 100 84 2598.00 305
UN. I SHKODRËS 140 Gjermanistikë 80 15 2653.00 45
UN. I SHKODRËS 141 Frëngjisht 80 16 2763.00 56
UN. I SHKODRËS 142 Cikël i Ulët 120 120 3623.10 484
UN. I SHKODRËS 143 Cikël i Ulët Parashkollor 60 60 3304.00 223
UN. I SHKODRËS 144 Psikologji 60 60 4594.80 422
UN. I SHKODRËS 145 Punë Sociale 80 80 4497.30 508
UN. I SHKODRËS 146 Edukim Fizik e Sporte 60 35 30.18 47
UN. I SHKODRËS 147 Drejtësi 200 200 4707.80 585
UN. I VLORËS 148 Cikël i Ulët 130 130 3413.30 570
UN. I VLORËS 149 Cikël i Ulët Parashkollor 100 49 2613.00 275
UN. I VLORËS 150 Gjuhë - Letërsi 150 150 4149.95 526
UN. I VLORËS 151 Anglisht 160 160 3402.00 524
UN. I VLORËS 152 Italisht 160 151 2554.00 653
UN. I VLORËS 153 Drejtësi 120 120 4937.80 317
UN. I VLORËS 154 Administrim- Biznes 240 240 4309.70 634
UN. I VLORËS 155 Turizëm 160 160 3886.40 710
UN. I VLORËS 156 Inxhinieri Navigacioni 80 80 3146.00 329
UN. I VLORËS 157 Inxhinieri Mekanike 400 90 2834.00 347
UN. I VLORËS 158 Matematikë 300 27 3125.70 180
UN. I VLORËS 159 Informatikë 250 141 2688.00 741
UN. I VLORËS 160 Teknologji informacioni 250 85 2541.00 628
UN. I VLORËS 161 Infermieri 250 250 3559.80 775
UN. I DURRËSIT 162 Shkenca të Administrimit 150 150 4579.00 452
UN. I DURRËSIT 163 Menaxhim Turizmi 150 150 4415.45 592
UN. I DURRËSIT 164 Anglisht 100 100 4012.80 286
UN. I DURRËSIT 165 Cikël i Ulët 150 150 4121.60 434
UN. I DURRËSIT 166 Ekspert Proc. e Formimit 100 100 3782.40 268
UN. I DURRËSIT 167 Asistent Ligjor 60 60 4638.00 283
UN. I DURRËSIT 168 Asistent Administrativ 60 60 4288.50 303
UN. I DURRËSIT 169 Infermieri 60 60 4340.60 199
UN. I DURRËSIT 170 Ndihmës Dentist 60 60 3564.80 234
UN. I DURRËSIT 171 Sp. Rrjetash Kompjuterike 200 200 3012.00 496
UN. I DURRËSIT 172 Menaxhim Ndërtimi 60 60 3671.00 268
UN. I DURRËSIT 173 Menaxhim Transporti 60 60 3643.80 261
UN. I DURRËSIT 174 Teknologji Automobilash 60 60 3411.20 250
AKADEMIA E ARTEVE 175 Regji filmi dhe TV 10 6 33.97 8
AKADEMIA E ARTEVE 176 Aktrim 12 6 49.72 6
AKADEMIA E ARTEVE 177 Regji 8 4 34.87 4
AKADEMIA E ARTEVE 178 Skenografi - Kostumografi 10 8 46.00 8
AKADEMIA E ARTEVE 179 Koreografi 10 6 36.47 6
AKADEMIA E ARTEVE 180 Pikturë 50 50 46.00 52
AKADEMIA E ARTEVE 181 Skulpturë 10 10 57.52 10
AKADEMIA E ARTEVE 182 Muzikologji 4 4 41.93 5
AKADEMIA E ARTEVE 183 Kompozim 4 4 55.69 4
AKADEMIA E ARTEVE 184 Dirigjim 4 4 72.85 4
AKADEMIA E ARTEVE 185 Piano 10 5 40.21 5
AKADEMIA E ARTEVE 186 Violinë 8 8 65.75 8
AKADEMIA E ARTEVE 187 Violonçel 3 3 77.96 3
AKADEMIA E ARTEVE 188 Violë 6 2 55.16 2
AKADEMIA E ARTEVE 189 Kitarë 6 6 79.97 6
AKADEMIA E ARTEVE 190 Kontrabas 3 2 70.16 2
AKADEMIA E ARTEVE 191 Flaut 5 5 60.30 5
AKADEMIA E ARTEVE 192 Oboe 6 1 56.13 1
AKADEMIA E ARTEVE 193 Klarinetë 5 5 59.76 5
AKADEMIA E ARTEVE 194 Fagot 3 1 82.32 1
AKADEMIA E ARTEVE 195 Korno 2 2 73.52 2
AKADEMIA E ARTEVE 196 Trombë 5 2 73.45 2
AKADEMIA E ARTEVE 198 Bastub 3 2 58.02 2
AKADEMIA E ARTEVE 199 Këngëtare 15 15 53.30 15
AEFS "Vojo Kushi" 200 Mësues i Edukimit Fizik 150 150 52.34 154
Agjencia Kombëtare e Pranimeve ne Institucionet e Arsimit te Larte
APRIAL
15 Maj 2009
Jonida Tashi
Botohet Guida e Maturës Shtetërore dhe e sistemit Meritë-Preferencë (MeP) 2009. Tashmë kjo guidë është shpërndarë në drejtoritë arsimore të vendit dhe pritet që shumë shpjet ajo të mbërrijë edhe në duart e maturantëve. Guida është një përmbledhje e të gjithë informacionit për Maturën Shtetërore dhe pranimet në universitete që do të kryhen këtë vit. Në Guidë janë përfshirë udhëzimet e MASH-it, për datat e provimeve në të gjitha shkollat e mesme, rregullorja e Maturës Shtetërore 2009, sqarime për provimet e detyruara dhe ato me zgjedhje, sqarime për mënyrën e regjistrimit si kandidat në shkollat e larta, etj. Në këtë në Guidë janë përfshirë edhe materiale dhe programi i punës për Këshillimin për Karrierën (pikët minimale), që do t’u vinë në ndihmë nxënësve maturantë (kandidatëve për shkollë të lartë), për të marrë informacione, të cilat shërbejnë për të bërë një zgjedhje më të mirë të programeve të studimit, sipas preferencave personale të nxënësve.
Tabela
Tabela e pikëve, me të cilat ka fituar në një program të caktuar studimi, fituesi i fundit është informacioni më i rëndësishëm për maturantët në guidë. Në tabelën e pikëve, të përpiluar nga Agjencia e Pranimeve në Universitete (APRIAL), janë pikët që fituesit e fundit kanë marrë një vit më parë, për 200 degët e fakulteteve. Pas përpunimit të të gjithë të dhënave të grumbulluara për kandidatët maturantë për studimet e larta, APRIAL realizoi një vit më parë, përcaktimin e fituesve të fazës së parë. Nga lista e fituesve të kësaj faze, është nxjerrë tabela e pikëve me të cilat ka fituar në një program të caktuar studimi, fituesi i fundit. Në kolonën Rend, ku është vendosur i rendituri i fundit, bie në sy se në disa programe studimi, nuk ka patur kërkesa për të plotësuar kuotat. Për shembull, në programet e studimit Vreshtari Enologji të Universitetit Bujqësor, Inxhinieri Fizike të Universitetit Politeknik, Matematikë–Fizikë të Universitetit të Korçës etj. Në kolonën Renditja Bazë, tregohet se i sati është renditur fituesi i fundit, në renditjen fillestare për atë program studimi, për shembull në programin e studimit 026–Administrim Biznes të Universitetit të Tiranës, fituesi i fundit (i 460–ti) është renditur i 1928, ndër të gjithë ata që kanë shënuar në një nga preferencat e tyre këtë program studimi.
Pikët
Pikët që fituesit e fundit kanë grumbulluar një vit më parë, janë të rëndësishme për maturantët e sivjetshëm, në mënyrë që ata të orientohen se me sa pikë arrihet të fitohet dega e tyre e preferuar. Pas përfundimit të katër provimeve të Maturës, secili maturant mund të llogarisë përafërsisht se sa pikë mund të fitojë, duke njohur vlerësimet e veta. Sipas rregullores së shpallur nga Ministria e Arsimit, secili kandidat ka të drejtë të zgjedhë në Formularin A2 deri në 10 programe studimi, të renditur në preferenca nga 1 deri në 10, ku ai dëshiron të studiojë. Kandidati shpallet fitues në preferencën më të lartë të zgjedhur prej tij kur plotëson kriterin e pikëve. Kjo do të thotë që kandidati jo vetëm duhet të llogarisë paraprakisht pikët që mund të fitojë (afërsisht), por dhe të synojë për konkurrim në ato programe studimi ku mund të fitojë.
Llogaritja
Specialistët e Ministrisë së Arsimit kanë përcaktuar edhe formulën e llogaritjes së pikëve për të fituar të drejtën e studimit. Specialistët shpjegojnë tetë të dhënat e maturantëve që bëjnë pjesë në formulën e llogaritjes së pikëve. Formula llogaritëse e pikëve, është: [(D1 + D2 + M) x Ksh + Z1 x K1 + Z2 x K2], ku: NM - nota mesatare e shkollës së mesme, D1 - nota e marrë në provimin e parë të detyruar, D2 - nota e marrë në provimin e dytë të detyruar, Ksh – është koeficienti i shkollës, K1 – koeficienti për provimin e parë me zgjedhje dhe K2 – koeficienti për provimin e dytë me zgjedhje. Për të qenë sa më të saktë në zgjedhjen e preferencave në Formularin A2, që është vendimtar për të ndjekur studimet e larta, specialistët e arsimit këshillojnë që maturantët të presin rezultatet e dy provimeve me detyrim dhe notën mesatare, më pas të bëjnë plotësimin e formularit. Ndërkohë, e njëjta procedurë për llogaritjen e pikëve do të ndiqet edhe për studentët e shkëlqyer (ekselentët), por do të ofrohen lehtësira të tjera pasi të jenë shpallur fitues. Specialistët e arsimit, bazuar në të dhënat e maturave të mëparshme, pohojnë se nuk ka rezultuar që një maturant të ketë marrë në të gjitha provimet pikët maksimale, po ashtu dhe mesataren e katër viteve ta ketë pasur dhjetë.
PIKET E FITUESIT TE FUNDIT NE ÇDO PROGRAM STUDIMI
UNIVERSITETI ID DEGA EMRTIMI DEGES KUOTA REND PIKE RENDITJA BAZE
UN. I TIRANËS 001 Histori 100 100 5134.50 500
UN. I TIRANËS 002 Gjeografi 100 100 4995.00 461
UN. I TIRANËS 003 Gjuhë - Letërsi 100 100 5133.70 561
UN. I TIRANËS 004 Gazetari 80 80 5432.00 689
UN. I TIRANËS 005 Kimi 80 80 4700.80 553
UN. I TIRANËS 006 Biologji 120 120 4789.10 742
UN. I TIRANËS 007 Matematikë 100 100 4500.10 643
UN. I TIRANËS 008 Fizikë 120 82 2842.00 315
UN. I TIRANËS 009 Informatikë 180 180 5072.60 853
UN. I TIRANËS 010 Kimi Ushqimore 80 80 4675.90 530
UN. I TIRANËS 011 Kimi Industriale 80 80 4447.10 511
UN. I TIRANËS 012 Inxh. Mat. dhe Informatike 90 90 4463.30 518
UN. I TIRANËS 013 Anglisht 180 180 5044.00 791
UN. I TIRANËS 014 Frëngjisht 100 100 4291.30 272
UN. I TIRANËS 015 Gjermanisht 100 100 4031.30 278
UN. I TIRANËS 016 Italisht 110 110 4664.40 441
UN. I TIRANËS 017 Greqisht 60 60 3839.10 135
UN. I TIRANËS 018 Turqisht 40 34 2947.20 85
UN. I TIRANËS 019 Rusisht 40 15 3195.80 33
UN. I TIRANËS 020 Gjuhë Spanjolle 40 40 4659.20 144
UN. I TIRANËS 021 Psikologji 100 100 5412.40 709
UN. I TIRANËS 022 Punë Sociale 100 100 5386.00 663
UN. I TIRANËS 023 Filozofi 100 100 4996.60 426
UN. I TIRANËS 024 Sociologji 100 100 5190.20 617
UN. I TIRANËS 025 Shkenca Politike 100 100 5564.60 655
UN. I TIRANËS 026 Administrim - Biznes 460 460 5223.80 1928
UN. I TIRANËS 027 Ekonomiks 80 80 5465.90 1086
UN. I TIRANËS 028 Financë 460 460 5555.20 1497
UN. I TIRANËS 029 Informatikë Ekonomike 100 100 5639.00 937
UN. I TIRANËS 030 Admin. Biznes Kukës 100 100 3199.00 190
UN. I TIRANËS 031 Admin. Biz. Turiz. Sarandë 200 200 3347.50 385
UN. I TIRANËS 032 Mjekësi e Përgjithshme 300 300 5875.20 636
UN. I TIRANËS 033 Farmaci 100 100 5998.90 378
UN. I TIRANËS 034 Stomatologji 80 80 6039.50 301
UN. I TIRANËS 035 Shëndeti Publik 80 80 5311.60 510
UN. I TIRANËS 036 Infermier i Përgjithshëm 250 250 4886.80 658
UN. I TIRANËS 037 Mami 50 50 4654.10 188
UN. I TIRANËS 038 Teknik i Lartë Laboratori 35 35 5424.80 330
UN. I TIRANËS 039 Fizioterapi 35 35 5391.30 396
UN. I TIRANËS 040 Imazheri 35 35 5206.50 315
UN. I TIRANËS 041 Drejtësi 400 400 5566.20 737
UN. BUJQËSOR 042 Menaxhim Agrobiznesi 150 150 4448.30 395
UN. BUJQËSOR 043 Ekonomi dhe Politikë Agrare 150 150 4357.00 424
UN. BUJQËSOR 044 Financë – Kontabilitet 150 150 4878.20 604
UN. BUJQËSOR 045 Mbrojtje Bimësh 100 100 3254.00 230
UN. BUJQËSOR 046 Hortikulturë 100 100 3249.33 238
UN. BUJQËSOR 047 Prodhim Bimor 100 78 2568.00 221
UN. BUJQËSOR 048 Zooteknik dhe Biz. Blegtoral 100 43 2722.00 129
UN. BUJQËSOR 049 Akuakult. e Men. Peshkimi 100 82 2592.00 203
UN. BUJQËSOR 050 Agromjedis dhe Ekologji 100 100 3839.80 292
UN. BUJQËSOR 051 Teknologji Agroushqimore 100 100 3847.60 281
UN. BUJQËSOR 052 Vreshtari - Enologji 100 50 2590.50 180
UN. BUJQËSOR 053 Inxhinier Pyjesh 60 60 4092.00 207
UN. BUJQËSOR 054 Inxhinier Përpunim Druri 60 60 3604.90 191
UN. BUJQËSOR 055 Mjekësi Veterinare 100 100 3811.10 298
UN. POLITEKNIK 056 Inxhinieri Ndërtimi 150 150 5740.70 613
UN. POLITEKNIK 057 Inxhinieri Hidroteknike 100 100 4660.40 433
UN. POLITEKNIK 058 Inxhinieri Mjedisi 60 60 5079.20 602
UN. POLITEKNIK 059 Arkitekturë 100 100 54.89 102
UN. POLITEKNIK 060 Inxh. Gjeodet (Gjeodezi) 60 60 4605.50 283
